England 2000/2001 - 34. Spieltag

       

Spielpaarungen (34. Spieltag)       

11.(Mi)-17.(Di) April 2001

Mi Manchester City - FC Arsenal London 0:4
Mo FC Middlesbrough - Ipswich Town 1:2
Mo Newcastle United - West Ham United 2:1
Mo Coventry City - FC Sunderland 1:0
Mo Derby County - Leicester City 2:0
Mo FC Everton - FC Liverpool 2:3 (1:1)
Di Tottenham Hotspur - FC Chelsea London 0:3
Di Charlton Athletic - Aston Villa

3:3

* FC Southampton - Manchester United verlegt auf den 13. Mai 2001 2:1
* Leeds United - Bradford City

verlegt auf den 13. Mai 2001 6:1

Tabelle

1. Manchester United 33 Spiele 23x S 7x U 3x N 74:24 Tore +50 76 Punkte
2. FC Arsenal London 33 Spiele 17x S 9x U 7x N 53:32 Tore +21 60 Punkte
3. Ipswich Town 34 Spiele 18x S 5x U 11x N 51:38 Tore +13 59 Punkte
4. Leeds United 33 Spiele 16x S 8x U 9x N 50:39 Tore +11 56 Punkte
5. FC Chelsea London 33 Spiele 15x S 9x U 9x N 62:38 Tore +24 54 Punkte
6. FC Liverpool 32 Spiele34 Spiele 15x S 8x U 9x N 55:36 Tore +19 53 Punkte
7. Aston Villa 34 Spiele 12x S 13x U 9x N 43:38 Tore +5 49 Punkte
8. FC Sunderland 34 Spiele 13x S 10x U 11x N 39:36 Tore +3 49 Punkte
9. Charlton Athletic 34 Spiele 12x S 10x U 12x N 45:49 Tore -4 46 Punkte
10. Tottenham Hotspur 34 Spiele 12x S 9x U 13x N 41:46 Tore -5 45 Punkte
11. Leicester City 34 Spiele 13x S 6x U 15x N 34:42 Tore -8 45 Punkte
12. FC Southampton 32 Spiele 12x S 8x U 12x N 34:40 Tore -6 44 Punkte
13. Newcastle United 32 Spiele 12x S 6x U 14x N 38:45 Tore -7 42 Punkte
14. West Ham United 34 Spiele 9x S 12x U 13x N 41:45 Tore -4 39 Punkte
15. FC Everton 34 Spiele 10x S 8x U 16x N 39:50 Tore -11 38 Punkte
16. Derby County 34 Spiele 9x S 11x U 14x N 34:54 Tore -20 38 Punkte
17. FC Middlesbrough 34 Spiele 7x S 14x U 13x N 38:40 Tore -2 35 Punkte
18. Coventry City 34 Spiele 8x S 9x U 17x N 34:56 Tore -22 33 Punkte
19. Manchester City 34 Spiele 7x S 9x U 18x N 37:60 Tore -23 30 Punkte
20. Bradford City 32 Spiele 4x S 9x U 19x N 25:59 Tore -34 21 Punkte

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte kommt in die Champions-League-Qualifikation (scheitert er dort kommt er in den UEFA-Cup). Der Vierte sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den UEFA-Cup. Platz 5 kommt in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die 2. Division ab.

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]