England 2000/2001 - 32. Spieltag

       

Spielpaarungen (32. Spieltag)       

07.(Sa)-10.(Di) April 2001

Sa Leeds United - FC Southampton 2:0
Sa Leicester City - Coventry City 1:3
Sa Aston Villa - West Ham United 2:2
Sa Derby County - FC Chelsea London 0:4
So FC Everton - Manchester City 3:1
Mo FC Middlesbrough - FC Sunderland 0:0
Di Tottenham Hotspur - Bradford City 2:1
Di Ipswich Town - FC Liverpool 1:1
Di Manchester United - Charlton Athletic 2:1
* Newcastle United - FC Arsenal London

verlegt auf den 15. Mai 2001 0:0

Nachholspiele

04. April 2001 (Mi)
21. Spieltag

Mi Aston Villa - Leicester City 2:1

Tabelle

1. Manchester United 32 Spiele 22x S 7x U 3x N 70:22 Tore +48 73 Punkte
2. FC Arsenal London 31 Spiele 16x S 9x U 6x N 49:29 Tore +20 57 Punkte
3. Ipswich Town 32 Spiele 16x S 5x U 11x N 48::37 Tore +11 53 Punkte
4. Leeds United 32 Spiele 15x S 8x U 9x N 48:37 Tore +10 53 Punkte
5. FC Liverpool 30 Spiele 14x S 8x U 8x N 51:32 Tore +19 50 Punkte
6. FC Sunderland 32 Spiele 13x S 10x U 9x N 37:32 Tore +5 49 Punkte
7. FC Chelsea London 31 Spiele 13x S 9x U 9x N 58:38 Tore +20 48 Punkte
8. Aston Villa 32 Spiele 11x S 12x U 9x N 38:34 Tore +4 45 Punkte
9. Charlton Athletic 32 Spiele 12x S 9x U 11x N 42:44 Tore -2 45 Punkte
10. Leicester City 32 Spiele 13x S 6x U 13x N 33:38 Tore -5 45 Punkte
11. FC Southampton 31 Spiele 12x S 8x U 11x N 34:39 Tore -5 44 Punkte
12. Tottenham Hotspur 32 Spiele 11x S 9x U 12x N 38:41 Tore -3 42 Punkte
13. Newcastle United 30 Spiele 11x S 6x U 13x N 36:43 Tore -7 39 Punkte
14. FC Everton 32 Spiele 10x S 8x U 14x N 36:45 Tore -9 38 Punkte
15. West Ham United 32 Spiele 8x S 12x U 12x N 37:42 Tore -5 36 Punkte
16. Derby County 32 Spiele 8x S 11x U 13x N 31:51 Tore -20 35 Punkte
17. FC Middlesbrough 32 Spiele 6x S 14x U 12x N 34:38 Tore -4 32 Punkte
18. Coventry City 32 Spiele 7x S 9x U 16x N 31:52 Tore -21 30 Punkte
19. Manchester City 32 Spiele 6x S 9x U 17x N 35:55 Tore -20 27 Punkte
20. Bradford City 31 Spiele 3x S 9x U 19x N 23:59 Tore -36 18 Punkte

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte kommt in die Champions-League-Qualifikation (scheitert er dort kommt er in den UEFA-Cup). Der Vierte sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den UEFA-Cup. Platz 5 kommt in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die 2. Division ab.

Torjäger-Liste

18 Tore Markus Stewart (GB [ENG], Ipswich Town)
17 Tore Jimmy Floyd Hasselbaink (NL, FC Chelsea London

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]