England 2000/2001 - 31. Spieltag

       

Spielpaarungen (31. Spieltag)       

31.(Sa) März - 02.(Mo) April 2001

Sa FC Liverpool - Manchester United 2:0
Sa West Ham United - FC Everton 0:2
Sa Manchester City - Aston Villa 1:3
Sa FC Sunderland - Leeds United 0:2
Sa FC Chelsea London - FC Middlesbrough 2:1
Sa Coventry City - Derby County 2:0
Sa FC Arsenal London - Tottenham Hotspur 2:0
Sa Bradford City - Newcastle United 2:2
So Charlton Athletic - Leicester City 2:0
Mo FC Southampton - Ipswich Town 0:3 (0:1)

Tabelle

1. Manchester United 31 Spiele 21x S 7x U 3x N 68:21 Tore +47 70 Punkte
2. FC Arsenal London 31 Spiele 16x S 9x U 6x N 49:29 Tore +20 57 Punkte
3. Ipswich Town 31 Spiele 16x S 4x U 11x N 47:36 Tore +11 52 Punkte
4. Leeds United 31 Spiele 14x S 8x U 9x N 46:38 Tore +8 50 Punkte
5. FC Liverpool 29 Spiele 14x S 7x U 8x N 50:31 Tore +19 49 Punkte
6. FC Sunderland 31 Spiele 13x S 9x U 9x N 37:32 Tore +5 48 Punkte
7. FC Chelsea London 30 Spiele 12x S 9x U 9x N 54:38 Tore +16 45 Punkte
8. Charlton Athletic 31 Spiele 12x S 9x U 10x N 41:42 Tore -1 45 Punkte
9. Leicester City 30 Spiele 13x S 6x U 11x N 31:33 Tore -2 45 Punkte
10. FC Southampton 30 Spiele 12x S 8x U 10x N 34:37 Tore -3 44 Punkte
11. Aston Villa 30 Spiele 10x S 11x U 9x N 34:31 Tore +3 41 Punkte
12. Tottenham Hotspur 31 Spiele 10x S 9x U 12x N 36:40 Tore -4 39 Punkte
13. Newcastle United 30 Spiele 11x S 6x U 13x N 36:43 Tore -7 39 Punkte
14. West Ham United 31 Spiele 8x S 11x U 12x N 35:40 Tore -5 35 Punkte
15. FC Everton 31 Spiele 9x S 8x U 14x N 33:44 Tore -11 35 Punkte
16. Derby County 31 Spiele 8x S 11x U 12x N 31:47 Tore -16 35 Punkte
17. FC Middlesbrough 31 Spiele 6x S 13x U 12x N 34:38 Tore -4 31 Punkte
18. Manchester City 31 Spiele 6x S 9x U 16x N 34:52 Tore -18 27 Punkte
19. Coventry City 31 Spiele 6x S 9x U 16x N 28:51 Tore -23 27 Punkte
20. Bradford City 30 Spiele 3x S 9x U 18x N 22:57 Tore -35 18 Punkte

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte kommt in die Champions-League-Qualifikation (scheitert er dort kommt er in den UEFA-Cup). Der Vierte sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den UEFA-Cup. Platz 5 kommt in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die 2. Division ab.

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]