England 2000/2001 - 20. Spieltag

       

Spielpaarungen (20. Spieltag)       

26.(Di)-27.(Mi) Dezember 2000

Di West Ham United - Charlton Athletic 5:0 (3:0)
Di FC Arsenal London - Leicester City 6:1 (1:0)
Di Aston Villa - Manchester United 0:1 (0:0)
Di FC Middlesbrough - FC Liverpool 1:0 (1:0)
Di Newcastle United - Leeds United 2:1 (2:1)
Di FC Everton - Coventry City 1:2 (0:0)
Di Ipswich Town - FC Chelsea London 2:2 (1:2)
Di Manchester City - Derby County 0:0 (0:0)
Di Bradford City - FC Sunderland 1:4 (0:1)
Mi FC Southampton - Tottenham Hotspur 2:0 (2:0)

Tabelle

1. Manchester United 20 Spiele 14x S 4x U 2x N 47:14 Tore +33 46 Punkte
2. FC Arsenal London 20 Spiele 11x S 5x U 4x N 36:19 Tore +17 38 Punkte
3. FC Sunderland 20 Spiele 10x S 5x U 5x N 23:19 Tore +4 35 Punkte
4. Leicester City 20 Spiele 10x S 5x U 5x N 23:21 Tore +2 35 Punkte
5. Ipswich Town 20 Spiele 10x S 4x U 6x N 29:22 Tore +7 34 Punkte
6. FC Liverpool 20 Spiele 10x S 3x U 7x N 37:25 Tore +12 33 Punkte
7. Newcastle United 20 Spiele 9x S 3x U 8x N 22:25 Tore -3 30 Punkte
8. West Ham United 20 Spiele 7x S 8x U 5x N 30:21 Tore +9 29 Punkte
9. Aston Villa 19 Spiele 7x S 8x U 4x N 23:18 Tore +5 29 Punkte
10. FC Chelsea London 20 Spiele 7x S 6x U 7x N 37:27 Tore +10 27 Punkte
11. Tottenham Hotspur 20 Spiele 7x S 5x U 8x N 26:29 Tore -3 26 Punkte
12. Leeds United 19 Spiele 7x S 4x U 8x N 26:27 Tore -1 25 Punkte
13. Charlton Athletic 20 Spiele 7x S 4x U 9x N 26:35 Tore -9 25 Punkte
14. FC Southampton 20 Spiele 6x S 6x U 8x N 26:32 Tore -6 24 Punkte
15. FC Everton 20 Spiele 6x S 4x U 10x N 21:32 Tore -11 22 Punkte
16. Derby County 20 Spiele 4x S 8x U 8x N 23:35 Tore -12 20 Punkte
17. Manchester City 20 Spiele 5x S 4x U 11x N 25:33 Tore -8 19 Punkte
18. Coventry City 20 Spiele 5x S 4x U 11x N 19:35 Tore -16 19 Punkte
19. FC Middlesbrough 20 Spiele 4x S 6x U 10x N 21:28 Tore -7 18 Punkte
20. Bradford City 20 Spiele 2x S 6x U 12x N 14:37 Tore -23 12 Punkte

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte kommt in die Champions-League-Qualifikation (scheitert er dort kommt er in den UEFA-Cup). Der Vierte sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den UEFA-Cup. Platz 5 kommt in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die 2. Division ab.

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]