England 2000/2001 - 13. Spieltag

       

Spielpaarungen (13. Spieltag)       

11.(Sa)-12.(So) November 2000

Sa West Ham United - Manchester City 4:1
Sa Manchester United - FC Middlesbrough 2:1
Sa FC Sunderland - FC Southampton 2:2
Sa Ipswich Town - Charlton Athletic 2:0 (0:0)
Sa Leicester City - Newcastle United 1:1
Sa FC Arsenal London - Derby County 0:0 (0:0)
Sa Aston Villa - Tottenham Hotspur 2:0 (1:0)
Sa Bradford City - FC Everton 0:1
So FC Liverpool - Coventry City 4:1 (1:0)
So FC Chelsea London - Leeds United 1:1 (0:0)

Tabelle

1. Manchester United 13 Spiele 9x S 3x U 1x N 35:10 Tore +25 30 Punkte
2. FC Arsenal London 13 Spiele 8x S 4x U 1x N 23:10 Tore +13 28 Punkte
3. FC Liverpool 13 Spiele 7x S 3x U 3x N 27:19 Tore +8 24 Punkte
4. Leicester City 13 Spiele 6x S 5x U 2x N 11:8 Tore +3 23 Punkte
5. Aston Villa 12 Spiele 6x S 4x U 2x N 16:9 Tore +7 22 Punkte
6. Ipswich Town 13 Spiele 6x S 3x U 4x N 19:14 Tore +5 21 Punkte
7. Newcastle United 13 Spiele 6x S 2x U 5x N 14:12 Tore +2 20 Punkte
8. Leeds United 12 Spiele 5x S 4x U 3x N 20:18 Tore +2 19 Punkte
9. Charlton Athletic 13 Spiele 5x S 3x U 5x N 19:20 Tore -1 18 Punkte
10. FC Chelsea London 13 Spiele 4x S 5x U 4x N 25:18 Tore +7 17 Punkte
11. Tottenham Hotspur 13 Spiele 5x S 2x U 6x N 17:20 Tore -3 17 Punkte
12. FC Sunderland 13 Spiele 4x S 5x U 4x N 12:15 Tore -3 17 Punkte
13. West Ham United 13 Spiele 3x S 6x U 4x N 17:15 Tore +2 15 Punkte
14. FC Everton 13 Spiele 4x S 3x U 6x N 15:20 Tore -5 15 Punkte
15. FC Southampton 13 Spiele 3x S 5x U 5x N 17:24 Tore -7 14 Punkte
16. Manchester City 13 Spiele 4x S 2x U 7x N 15:24 Tore -9 14 Punkte
17. Coventry City 13 Spiele 3x S 2x U 8x N 13:28 Tore -15 11 Punkte
18. FC Middlesbrough 13 Spiele 2x S 4x U 7x N 17:21 Tore -4 10 Punkte
19. Derby County 13 Spiele 0x S 7x U 6x N 16:28 Tore -12 7 Punkte
20. Bradford City 13 Spiele 1x S 4x U 8x N 5:20 Tore -15 7 Punkte

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte kommt in die Champions-League-Qualifikation (scheitert er dort kommt er in den UEFA-Cup). Der Vierte sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den UEFA-Cup. Platz 5 kommt in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die 2. Division ab.

Torjäger-Liste

10 Tore Teddy Sheringham (GB [ENG], Manchester United)
Jimmy Floyd Hasselbaink (NL, FC Chelsea London)
Mark Viduka (AUS, Leeds United)

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]