England 2000/2001 - 06. Spieltag

       

Spielpaarungen (6. Spieltag)       

16.(Sa)-17.(So) September 2000

Sa FC Arsenal London - Coventry City 2:1
Sa Aston Villa - Bradford City 2:0
Sa Charlton Athletic - Tottenham Hotspur 1:0
Sa FC Everton - Manchester United 1:3
Sa Leeds United - Ipswich Town 1:2
Sa FC Southampton - Newcastle United 2:0
Sa FC Sunderland - Derby County 2:1
So FC Chelsea London - Leicester City 0:2
So West Ham United - FC Liverpool 1:1
So Manchester City - FC Middlesbrough 1:1

Tabelle

1. Manchester United 6 Spiele 4x S 2x U 0x N 17:4 Tore +13 14 Punkte
2. Leicester City 6 Spiele 4x S 2x U 0x N 6:1 Tore +5 14 Punkte
3. FC Arsenal London 6 Spiele 3x S 2x U 1x N 12:8 Tore +4 11 Punkte
4. FC Liverpool 6 Spiele 3x S 2x U 1x N 11:9 Tore +2 11 Punkte
5. Tottenham Hotspur 6 Spiele 3x S 1x U 2x N 8:7 Tore +1 10 Punkte
6. Newcastle United 6 Spiele 3x S 1x U 2x N 7:6 Tore +1 10 Punkte
7. Aston Villa 5 Spiele 2x S 2x U 1x N 6:5 Tore +1 8 Punkte
8. Charlton Athletic 6 Spiele 2x S 2x U 2x N 11:11 Tore 0 8 Punkte
9. Leeds United 5 Spiele 2x S 1x U 2x N 6:5 Tore +1 7 Punkte
10. FC Everton 6 Spiele 2x S 1x U 3x N 10:11 Tore -1 7 Punkte
11. Ipswich Town 6 Spiele 2x S 1x U 3x N 7:9 Tore -2 7 Punkte
12. Manchester City 6 Spiele 2x S 1x U 3x N 10:13 Tore -3 7 Punkte
13. Coventry City 6 Spiele 2x S 1x U 3x N 6:9 Tore -3 7 Punkte
14. FC Sunderland 6 Spiele 2x S 1x U 3x N 6:10 Tore -4 7 Punkte
15. FC Middlesbrough 6 Spiele 1x S 3x U 2x N 10:10 Tore 0 6 Punkte
16. FC Southampton 6 Spiele 1x S 3x U 2x N 9:9 Tore 0 6 Punkte
17. FC Chelsea London 6 Spiele 1x S 3x U 2x N 7:9 Tore -2 6 Punkte
18. Bradford City 6 Spiele 1x S 2x U 3x N 3:10 Tore -7 5 Punkte
19. Derby County 6 Spiele 0x S 4x U 2x N 12:14 Tore -2 4 Punkte
20. West Ham United 6 Spiele 0x S 3x U 3x N 6:10 Tore -4 3 Punkte

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte kommt in die Champions-League-Qualifikation (scheitert er dort kommt er in den UEFA-Cup). Der Vierte sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den UEFA-Cup. Platz 5 kommt in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die 2. Division ab.

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]