Abschluss-Tabelle der Premier League
| 1. | Manchester United (M, P) | 38 Spiele | 28x S | 7x U | 3x N | 97:45 Tore | +52 | 91 Punkte |
| 2. | FC Arsenal London | 38 Spiele | 22x S | 7x U | 9x N | 73:43 Tore | +30 | 73 Punkte |
| 3. | Leeds United | 38 Spiele | 21x S | 6x U | 11x N | 58:43 Tore | +15 | 69 Punkte |
| 4. | FC Liverpool | 38 Spiele | 19x S | 10x U | 9x N | 51:30 Tore | +21 | 67 Punkte |
| 5. | FC Chelsea London | 38 Spiele | 18x S | 11x U | 9x N | 53:34 Tore | +19 | 65 Punkte |
| 6. | Aston Villa | 38 Spiele | 15x S | 13x U | 10x N | 46:35 Tore | +11 | 58 Punkte |
| 7. | FC Sunderland (N) | 38 Spiele | 16x S | 10x U | 12x N | 57:56 Tore | +1 | 58 Punkte |
| 8. | Leicester City | 38 Spiele | 16x S | 7x U | 15x N | 55:55 Tore | 0 | 55 Punkte |
| 9. | West Ham United | 38 Spiele | 15x S | 10x U | 13x N | 52:53 Tore | -1 | 55 Punkte |
| 10. | Tottenham Hotspur | 38 Spiele | 15x S | 8x U | 15x N | 57:49 Tore | +8 | 53 Punkte |
| 11. | Newcastle United | 38 Spiele | 14x S | 10x U | 14x N | 63:54 Tore | +9 | 52 Punkte |
| 12. | FC Middlesbrough | 38 Spiele | 14x S | 10x U | 14x N | 46:52 Tore | -6 | 52 Punkte |
| 13. | FC Everton | 38 Spiele | 12x S | 14x U | 12x N | 59:49 Tore | +10 | 50 Punkte |
| 14. | Coventry City | 38 Spiele | 12x S | 8x U | 18x N | 47:54 Tore | -7 | 44 Punkte |
| 15. | FC Southampton | 38 Spiele | 12x S | 8x U | 18x N | 45:62 Tore | -17 | 44 Punkte |
| 16. | Derby County | 38 Spiele | 9x S | 11x U | 18x N | 44:57 Tore | -13 | 38 Punkte |
| 17. | Bradford City (N) | 38 Spiele | 9x S | 9x U | 20x N | 38:68 Tore | -30 | 36 Punkte |
| 18. | FC Wimbledon | 38 Spiele | 7x S | 12x U | 19x N | 46:74 Tore | -28 | 33 Punkte |
| 19. | Sheffield Wednesday | 38 Spiele | 8x S | 7x U | 23x N | 38:70 Tore | -32 | 31 Punkte |
| 20. | FC Watford (N) | 38 Spiele | 6x S | 6x U | 26x N | 35:77 Tore | -42 | 24 Punkte |
Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils
einen Punkt.
Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der
Zweite für die Champions-League. Der Dritte kommt in die
Champions-League-Qualifikation (scheitert er dort kommt er in den UEFA-Cup).
Der Vierte sowie der landeseigene Pokalsieger (FA-Cup) kommen in den
UEFA-Cup. Platz 5 kommt in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup).
Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der
Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die 2. Division ab.
FA-Pokal
Endspiel in London (Wembley, zum letzten mal in diesem Stadion)
| Sa | FC Chelsea London (1. Liga) |
- | Aston Villa (1. Liga) |
1:0 |
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.