Deutschland 2000/2001 - 24. Spieltag

       

Spielpaarungen (24. Spieltag)       

02.(Fr)-04.(So) März 2001

Fr Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 6:1 (1:0)
Sa FC Hansa Rostock - FC Bayern München 3:2 (1:1)
Sa Energie Cottbus - 1.FC Kaiserslautern 0:2 (0:0)
Sa SV Werder Bremen - SC Freiburg 3:1 (2:0)
Sa VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg 2:1 (1:0)
Sa SpVgg Unterhaching - VfL Bochum 2:1 (0:0)
Sa 1. FC Köln - Hertha BSC Berlin 1:0 (0:0)
So TSV 1860 München - Bayer 04 Leverkusen 1:0 (0:0)
So FC Schalke 04 - Hamburger SV 0:1 (0:0)

Tabelle

1. Borussia Dortmund 24 Spiele 13x S 5x U 6x N 41:29 Tore +12 44 Punkte
2. FC Bayern München 24 Spiele 13x S 4x U 7x N 47:28 Tore +19 43 Punkte
3. FC Schalke 04 24 Spiele 12x S 5x U 7x N 43:26 Tore +17 41 Punkte
4. Bayer 04 Leverkusen 24 Spiele 12x S 4x U 8x N 40:29 Tore +11 40 Punkte
5. 1.FC Kaiserslautern 24 Spiele 12x S 4x U 8x N 34:30 Tore +4 40 Punkte
6. Hertha BSC Berlin 23 Spiele 12x S 1x U 10x N 44:40 Tore +4 37 Punkte
7. SV Werder Bremen 24 Spiele 10x S 7x U 7x N 35:33 Tore +2 37 Punkte
8. SC Freiburg 24 Spiele 9x S 7x U 8x N 31:27 Tore +4 34 Punkte
9. TSV 1860 München 24 Spiele 9x S 7x U 8x N 31:37 Tore -6 34 Punkte
10. 1. FC Köln 24 Spiele 9x S 6x U 9x N 41:37 Tore +4 33 Punkte
11. VfL Wolfsburg 24 Spiele 8x S 8x U 8x N 43:33 Tore +10 32 Punkte
12. FC Hansa Rostock 24 Spiele 9x S 4x U 11x N 25:36 Tore -11 31 Punkte
13. Hamburger SV 24 Spiele 9x S 3x U 12x N 46:45 Tore +1 30 Punkte
14. SpVgg Unterhaching 23 Spiele 7x S 6x U 10x N 23:36 Tore -13 27 Punkte
15. Eintracht Frankfurt 24 Spiele 8x S 3x U 13x N 30:46 Tore -16 27 Punkte
16. Energie Cottbus 24 Spiele 8x S 2x U 14x N 29:41 Tore -12 26 Punkte
17. VfB Stuttgart 24 Spiele 6x S 7x U 11x N 33:38 Tore -5 25 Punkte
18. VfL Bochum 24 Spiele 5x S 5x U 14x N 20:45 Tore -25 20 Punkte

Info zur Punkteverteilung:
Der Sieger eines Spiels erhält 3 Punkte, bei Remis gibt es jeweils einen Punkt.

Info zu den Platzierungen:
Der am Saisonende Erstplatzierte ist Meister. Er qualifiziert sich ebenso wie der Zweite für die Champions-League. Der Dritte und Vierte kommen in die Champions-League-Qualifikation (scheitern sie dort kommen sie in den UEFA-Cup). Der Fünfte und Sechste sowie der landeseigene Pokalsieger (DFB-Pokal) kommen in den UEFA-Cup. Platz 7 und 8 kommen in den UI-Cup (Qualifikation für UEFA-Cup). Befindet sich der Pokalsieger unter den UEFA-/UI-Cup-Plätzen kommt der Nächstplatzierte zum Zuge. Die drei Letztplatzierten steigen in die 2. Bundesliga ab.

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]