Champions League - Nachhol-Spieltag

       

Spielpaarungen (1. Spieltag - Vorrunde - 2. Teil ab Gruppe E)  

Gruppe A
1. Spieltag

Tabelle

1. Real Madrid 3 Spiele 3x S 0x U 0x N 10:2 Tore +8 9 Punkte
2. AS Rom 3 Spiele 1x S 1x U 1x N 3:3 Tore 0 4 Punkte
3. RSC Anderlecht 3 Spiele 0x S 2x U 1x N 2:5 Tore -3 2 Punkte
4. Lokomotive Moskau 3 Spiele 0x S 1x U 2x N 2:7 Tore -5 1 Punkt

Gruppe B
1. Spieltag

Tabelle

1. Boavista Porto 3 Spiele 2x S 1x U 0x N 6:3 Tore +3 7 Punkte
2. FC Liverpool 3 Spiele 1x S 2x U 0x N 2:1 Tore +1 5 Punkte
3. Borussia Dortmund 3 Spiele 0x S 2x U 1x N 3:4 Tore -1 2 Punkte
4. Dynamo Kiew 3 Spiele 0x S 1x U 2x N 3:6 Tore -3 1 Punkt

Gruppe C
1. Spieltag

Tabelle

1. Panathinaikos Athen 3 Spiele 3x S 0x U 0x N 5:0 Tore +5 9 Punkte
2. Real Mallorca 3 Spiele 2x S 0x U 1x N 2:2 Tore 0 6 Punkte
3. FC Arsenal London 3 Spiele 1x S 0x U 2x N 3:4 Tore -1 3 Punkte
4. FC Schalke 04 3 Spiele 0x S 0x U 3x N 2:6 Tore -4 0 Punkte

Gruppe D
1. Spieltag

Tabelle

1. FC Nantes 3 Spiele 2x S 0x U 1x N 7:3 Tore +4 6 Punkte
2. Galatasaray Istanbul 3 Spiele 2x S 0x U 1x N 3:3 Tore 0 6 Punkte
3. PSV Eindhoven 3 Spiele 2x S 0x U 1x N 5:5 Tore 0 6 Punkte
4. S.S. Lazio Rom 3 Spiele 0x S 0x U 3x N 1:5 Tore -4 0 Punkte

Gruppe E
1. Spieltag

10. Oktober 2001 (Mittwoch)

20:45 Uhr Celtic Glasgow - Rosenborg Trondheim 1:0 (1:0)
20:45 Uhr FC Porto - Juventus Turin 0:0 (0:0)

Tabelle

1. Celtic Glasgow 3 Spiele 2x S 0x U 1x N 4:3 Tore +1 6 Punkte
2. Juventus Turin 3 Spiele 1x S 2x U 0x N 4:3 Tore +1 5 Punkte
3. FC Porto 3 Spiele 1x S 1x U 1x N 2:2 Tore 0 4 Punkte
4. Rosenborg Trondheim 3 Spiele 0x S 1x U 2x N 2:4 Tore -2 1 Punkt

Gruppe F
1. Spieltag

10. Oktober 2001 (Mittwoch)

20:45 Uhr FC Barcelona - Olympique Lyon 2:0 (0:0)
20:45 Uhr Bayer 04 Leverkusen - Fernerbahce Istanbul 2:1 (1:1)

Tabelle

1. Bayer 04 Leverkusen 3 Spiele 3x S 0x U 0x N 5:2 Tore +3 9 Punkte
2. FC Barcelona 3 Spiele 2x S 0x U 0x N 6:2 Tore +4 6 Punkte
3. Olmpique Lyon 3 Spiele 1x S 0x U 2x N 1:3 Tore -2 3 Punkte
4. Fenerbahce Istanbul 3 Spiele 0x S 0x U 3x N 1:6 Tore -5 0 Punkte

Gruppe G
1. Spieltag

10. Oktober 2001 (Mittwoch)

20:45 Uhr Olimpiakos Piräus - Manchester United 0:2 (0:0)
20:45 Uhr OSC Lille - Deportivo La Coruña 1:1 (0:0)

Tabelle

1. Manchester United 3 Spiele 2x S 0x U 1x N 4:2 Tore +2 6 Punkte
2. Deportivo La Coruña 3 Spiele 1x S 2x U 0x N 5:4 Tore +1 5 Punkte
3. OSC Lille 3 Spiele 1x S 1x U 1x N 4:3 Tore +1 4 Punkte
4. Olimpiakos Piräus 3 Spiele 0x S 1x U 2x N 3:7 Tore -4 1 Punkt

Gruppe H
1. Spieltag

10. Oktober 2001 (Mittwoch)

20:45 Uhr Feyenoord Rotterdam - FC Bayern München 2:2 (2:1)
20:45 Uhr AC Sparta Prag - Spartak Moskau 2:0 (0:0)

Tabelle

1. Sparta Prag 3 Spiele 2x S 1x U 0x N 6:0 Tore +6 7 Punkte
2. Bayern München 3 Spiele 1x S 2x U 0x N 5:3 Tore +2 5 Punkte
3. Feyenoord Rotterdam 3 Spiele 0x S 2x U 1x N 4:8 Tore -4 2 Punkte
4. Spartak Moskau 3 Spiele 0x S 1x U 2x N 3:5 Tore -4 1 Punkt

 

Sie sind der Zugriffszähler . Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.

 

[Home] [Inhaltsverzeichnis]