Konstrukteurs-Weltmeister: Ferrari
Saison
2002
---> zur Saison 2002 (Übersicht)
nach 17 von 17 Rennen
Konstrukteurs-WM
| 1. | Scuderia Ferrari (info) | I | 221 Punkte |
| 2. | BMW Williams (info) | GB | 92 Punkte |
| 3. | McLaren-Mercedes (info) | GB | 65 Punkte |
| 4. | Renault (info) | F | 23 Punkte |
| 5. | Sauber-Petronas (info) | CH | 11 Punkte |
| 6. | Jordan-Honda (info) | GB | 9 Punkte |
| 7. | Jaguar-Cosworth (info) | GB | 8 Punkte |
| 8. | BAR-Honda (info) | USA/GB | 7 Punkte |
| 9. | Minardi-Asiatech (info) | I | 2 Punkte |
| Toyota (info) | J/D | 2 Punkte | |
| Arrows-Cosworth (info) | GB | 2 Punkte |
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 08. März 2002.