Konstrukteurs-Weltmeister: McLaren
Saison
1998
---> zur Saison 1998 (Übersicht)
nach 17 Rennen
| 1. | McLaren-Mercedes | 156 Punkte |
| 2. | Scuderia Ferrari | 133 Punkte |
| 3. | Williams-Mécachrome | 38 Punkte |
| 4. | Jordan-Mugen-Honda | 34 Punkte |
| 5. | Benetton-Playlife | 33 Punkte |
| 6. | Sauber-Petronas | 10 Punkte |
| 7. | Arrows | 6 Punkte |
| 8. | Stewart-Ford | 5 Punkte |
| 9. | Prost-Peugeot | 1 Punkt |
| 10. | Tyrrell-Ford | 0 Punkte |
| Minardi-Ford | 0 Punkte |
Infos
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.