Konstrukteurs-Weltmeister: Williams
Saison
1996
nach 16 Rennen
| 1. | Williams-Renault | 175 Punkte |
| 2. | Scuderia Ferrari | 70 Punkte |
| 3. | Benetton-Renault | 68 Punkte |
| 4. | McLaren-Mercedes | 49 Punkte |
| 5. | Jordan-Peugeot | 22 Punkte |
| 6. | Ligier-Mugen-Honda | 15 Punkte |
| 7. | Sauber-Ford | 11 Punkte |
| 8. | Tyrrell-Yamaha | 5 Punkte |
| 9. | Arrows-Hart | 1 Punkt |
| 10. | Forti-Ford | 0 Punkte |
| Minardi-Ford | 0 Punkte |
Infos
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.