Konstrukteurs-Weltmeister: Benetton
Saison
1995
---> zur Saison 1995 (Übersicht)
nach 16 Rennen
| 1. | Benetton-Renault | 137 Punkte |
| 2. | Williams-Renault | 112 Punkte |
| 3. | Scuderia Ferrari | 73 Punkte |
| 4. | McLaren-Mercedes | 30 Punkte |
| 5. | Ligier-Mugen-Honda | 24 Punkte |
| 6. | Jordan-Peugeot | 21 Punkte |
| 7. | Sauber-Ford | 18 Punkte |
| 8. | Footwork-Hart | 5 Punkte |
| 9. | Tyrrell-Yamaha | 5 Punkte |
| 10. | Minardi-Ford | 1 Punkt |
| 11. | Pacific-Ford | 0 Punkte |
| Forti-Ford | 0 Punkte |
Infos
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.