Konstrukteurs-Weltmeister: Williams
Saison
1994
---> zur Saison 1994 (Übersicht)
nach 16 Rennen
| 1. | Williams-Renault | 118 Punkte |
| 2. | Benetton-Ford | 103 Punkte |
| 3. | Scuderia Ferrari | 71 Punkte |
| 4. | McLaren-Peugeot | 42 Punkte |
| 5. | Jordan-Hart | 28 Punkte |
| 6. | Tyrrell-Yamaha | 13 Punkte |
| Ligier-Renault | 13 Punkte | |
| 8. | Sauber-Mercedes | 12 Punkte |
| 9. | Arrows-Ford | 9 Punkte |
| 10. | Minardi-Ford | 5 Punkte |
| 11. | Larrouse-Ford | 2 Punkte |
| 12. | Lotus-Mugen | 0 Punkte |
| Simtek-Ford | 0 Punkte | |
| Pacific-Ilmor | 0 Punkte |
Infos
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.