Konstrukteurs-Weltmeister: McLaren
Saison
1988
nach 16 Rennen
| 1. | McLaren-Honda | 199 Punkte |
| 2. | Scuderia Ferrari | 65 Punkte |
| 3. | Benetton-Ford | 39 Punkte |
| 4. | Lotus-Honda | 23 Punkte |
| Arrows-Megatron | 23 Punkte | |
| 6. | March-Judd | 22 Punkte |
| 7. | Williams-Judd | 20 Punkte |
| 8. | Tyrrell-Ford | 5 Punkte |
| 9. | Rial-Ford | 3 Punkte |
| 10. | Minardi-Ford | 1 Punkt |
| 11. | AGS-Ford | 0 Punkte |
| Lola-Ford | 0 Punkte | |
| Coloni-Ford | 0 Punkte | |
| Dallara-Ford | 0 Punkte | |
| Zakspeed | 0 Punkte | |
| Ligier-Judd | 0 Punkte | |
| Eurobrun | 0 Punkte | |
| Osella-Alfa-Romeo | 0 Punkte |
Infos
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.