Konstrukteurs-Weltmeister: Williams
Saison
1987
nach 16 Rennen
| 1. | Williams- Honda | 137 Punkte |
| 2. | McLaren-TAG-Porsche | 76 Punkte |
| 3. | Lotus-Honda | 64 Punkte |
| 4. | Scuderia Ferrari | 53 Punkte |
| 5. | Benetton-Ford | 28 Punkte |
| 6. | Tyrrell-Ford | 11 Punkte |
| Arrows-Megatron | 11 Punkte | |
| 8. | Brabham-BMW | 10 Punkte |
| 9. | Lola-Ford | 5 Punkte |
| 10. | Zakspeed | 2 Punkte |
| 11. | AGS-Ford | 1 Punkt |
| Ligier-Megatron | 1 Punkt | |
| March-Fors | 1 Punkt | |
| 14. | Coloni-Ford | 0 Punkte |
| Osella-Alfa-Romep | 0 Punkte | |
| Minardi-Motori-Moderni | 0 Punkte |
Infos
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.