Konstrukteurs-Weltmeister:
Saison
1986
nach 16 Rennen
| 1. | Williams-Honda | 141 Punkte |
| 2. | McLaren-TAG-Porsche | 96 Punkte |
| 3. | Lotus-Renault | 58 Punkte |
| 4. | Scuderia Ferrari | 37 Punkte |
| 5. | Ligier-Renault | 29 Punkte |
| 6. | Benetton-BMW | 19 Punkte |
| 7. | Tyrrell-Renault | 11 Punkte |
| 8. | Lola-Ford | 6 Punkte |
| 9. | Brabham-BMW | 2 Punkte |
| 10. | Arrows-BMW | 1 Punkt |
| 11. | Zakspeed | 0 Punkte |
| Arrows-Megatron | 0 Punkte | |
| Osella-Alfa-Romeo | 0 Punkte | |
| Minardi-Motori-Moderni | 0 Punkte | |
| AGS-Motori-Moderni | 0 Punkte | |
| Lola-Hart | 0 Punkte |
Infos
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.