| Nürburgring (5.
Lauf)
(Streckenbild in Vorbereitung)
|
07. Mai 2006
|
Länge: 5,148 Kilometer
Distanz: 60 Runden (308,880 Kilometer minus 0,017 km, da
Startlinie soviel vor Ziellinie = 308,863 km)
Rundenrekord (neu): 1:29,989 Minuten (Rennen)
Michael Schumacher (Scuderia
Ferrari) R 2002 (Stand: 2006)
1:29,906 Minuten (Qualifikation)
Juan Pablo Montoya (BMW
Williams) Q 2002 (Stand: 2006)
Kartenverkauf
| Adresse | Nürburgring D-53520 Nürburg/Eifel |
| Telefon | 00 49-(0) 26 91-30 20 |
| Telefax | 00 49-(0) 26 91-30 21 55 |
| Homepage | www.nuerburgring.de |
| Alternative (Getgo.de) |
Startaufstellung
--> Rennergebnis
Qualifying
06. Mai 2006
14:00 Uhr
Zuschauer:
Wetter:
| 1. | Fernando Alonso | E | Renault F1 | 1:29,819 min (Runde 3 - Finale) |
| 2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:30,028 min (Runde 3 - Finale) |
| 3. | Felipe Massa | BR | Scuderia Ferrari | 1:30,407 min (Runde 3 - Finale) |
| 4. | Rubens Barrichello | BR | BAR-Honda | 1:30,754 min (Runde 3 - Finale) |
| 5. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:30,933 min (Runde 3 - Finale) |
| 6. | Jenson Button | GB | BAR-Honda | 1:30,940 min (Runde 3 - Finale) |
| 7. | Jarno Trulli | I | Toyota F1 | 1:31,419 min (Runde 3 - Finale) |
| 8. | Juan Pablo Montoya | CO | McLaren-Mercedes | 1:31,880 min (Runde 3 - Finale) |
| 9. | Jacques Villeneuve | CDN | BMW-Sauber F1 | 1:31,542 min (Runde 3 - Finale) -1 Platz (die 3 besten Zeiten wurden aberkannt) wegen Blockade in Qualifikation gegen Fisichella (sonst 8.) |
| 10. | Ralf Schumacher | D | Toyota F1 | 1:30,944 min (Runde 2) |
| 11. | Giancarlo Fisichella | I | Renault F1 | 1:31,197 min (Runde 2) |
| 12. | David Coulthard | GB | Red Bull Racing | 1:31,227 min (Runde 2) |
| 13. | Nick Heidlfeld | D | BMW-Sauber F1 | 1:31,422 min (Runde 2) |
| 14. | Vitantonio Liuzzi | I | Scuderia Toro Rosso | 1:31,728 min (Runde 2) |
| 15. | Christian Klien | A | Red Bull Racing | 1:32,901 min (Runde 1) |
| 16. | Christijan Albers | NL | Midland F1 Racing | 1:32,936 min (Runde 1) |
| 17. | Scott Speed | USA | Scuderia Toro Rosso | 1:32,992 min (Runde 1) |
| 18. | Tiago Monteiro | P | Midland F1 Racing | 1:33,658 min (Runde 1) |
| 19. | Mark Webber | AUS | Williams-Cosworth | 1:33,405 min (Runde 3 - Finale) -10 Plätze wegen Motorenwechsel, sonst 10. |
| 20. | Takuma Sato | J | Super Aguri F1 | 1:35,239 min (Runde 1) |
| 21. | Franck Montagny | F | Super Aguri F1 | 1:46,505 min (Runde 1) |
| 22. | Nico Rosberg | D | Williams-Cosworth | 1:31,194 min (Runde 2) -10 Plätze wegen Motorenwechsel, sonst 12. |
Rennergebnis
07. Mai 2006
14:00 Uhr
Zuschauer: über 100.000
Wetter: blauer Himmel und sonnig
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1h 35min 38,765s | 2 Stopps |
| 2. | Fernando Alonso | E | Renault F1 | +3,751s | 2 Stopps |
| 3. | Felipe Massa | BR | Scuderia Ferrari | +4,447s | ?? Stopps |
| 4. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | +4879,s | ?? Stopps |
| 5. | Rubens Barrichello | BR | Honda F1 | +1min 12,586s | ?? Stopps |
| 6. | Giancarlo Fisichella | I | Renault F1 | +1min 14,116s | ?? Stopps |
| 7. | Nico Rosberg | D | Williams-Cosworth | +1min 14,565s | 2 Stopps |
| 8. | Jacques Villeneuve | CDN | BMW-Sauber F1 | +1min 29,364s | ?? Stopps |
| 9. | Jarno Trulli | I | Toyota F1 | +1 Runde | ?? Stopps |
| 10. | Nick Heidfeld | D | BMW-Sauber F1 | +1 Runde | ?? Stopps |
| 11. | Scott Speed | USA | Scuderia Toro Rosso | +1 Runde | ?? Stopps |
| 12. | Tiago Monteiro | P | Midland F1 Racing | +1 Runde | ?? Stopps |
| 13. | Christijan Albers | NL | Midland F1 Racing | +1 Runde | ?? Stopps |
Ausfälle
| Ralf Schumacher | D | Toyota F1 | 52. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
| Juan Pablo Montoya | CO | McLaren-Mercedes | 52. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
| Takuma Sato | J | Super Aguri F1 | 45. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
| Franck Montagny | F | Super Aguri F1 | 29. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
| Christian Klien | A | Red Bull Racing | 28. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
| Jenson Button | GB | Honda F1 | 28. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
| Mark Webber | AUS | Williams-Cosworth | 12. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
| David Coulthard | GB | Red Bull Racing | 2. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | Getriebeschaden |
| Vitantonio Liuzzi | I | Scuderia Toro Rosso | 0. Runde | 22. Platz | 0 Stopps | Kollision mit Coulthard --> Dreher durch Reifenschaden |
Zeitstrafen
10 Sekunden (in Box):
keineBoxendurchfahrt:
keine
Safety-Car-Phasen
1
Disqualifikationen
keine
Sonstiges
Schnellste Rennrunde
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:32,099 min | 39. Runde |
| ... |
WM-Stand
| 1. | Fernando Alonso (info) | E | Renault F1 | 44 Punkte |
| 2. | Michael Schumacher (info) | D | Scuderia Ferrari | 31 Punkte |
| 3. | Kimi Räikkönen (info) | FIN | McLaren-Mercedes | 23 Punkte |
| 4. | Giancarlo Fisichella (info) | I | Renault F1 | 18 Punkte |
| 5. | Felipe Massa | BR | Scuderia Ferrari | 15 Punkte |
| 6. | Juan Pablo Montoya (info) | CO | McLaren-Mercedes | 15 Punkte |
| 7. | Jenson Button (info) | GB | Honda F1 | 13 Punkte |
| 8. | Ralf Schumacher | D | Toyota F1 | 7 Punkte |
| 9. | Mark Webber (info) | AUS | Williams-Cosworth | 6 Punkte |
| 10. | Rubens Barrichello (info) | BR | Honda F1 | 6 Punkte |
| 11. | Jacques Villeneuve | CDN | BMW Sauber F1 | 6 Punkte |
| 12. | Nick Heidfeld | D | BMW-Sauber F1 | 5 Punkte |
| 13. | Nico Rosberg (info) | D | Williams-Cosworth | 4 Punkte |
| 14. | David Coulthard (info) | GB | Red Bull Racing | 1 Punkt |
| 15. | Christian Klien (info) | A | Red Bull Racing | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
| 1. | Renault F1 (info) | F | 62 Punkte |
| 2. | Scuderia Ferrari (info) | I | 46 Punkte |
| 3. | McLaren-Mercedes (info) | GB/D | 38 Punkte |
| 4. | Honda F1 | J | 19 Punkte |
| 5. | BMW F1 Sauber | D/CH | 11 Punkte |
| 6. | Williams-Cosworth | GB | 10 Punkte |
| 7. | Toyota F1 (info) | J/D | 7 Punkte |
| 8. | Red Bull Racing (info) | A/GB | 2 Punkte |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 06. Mai 2004.