Circuit de Gilles Villeneuve (8. Lauf)
|
12. Juni 2005
|
Länge: 4,361 Kilometer
Distanz: 70 Runden (305,270 Kilometer)
Rundenrekord: 1:14,384 Minuten (Rennen)
Kimi Räikkönen (McLaren-Mercedes) R
2005 (Stand: 2005)
1:12,275 Minuten (Qualifikation)
Juan Pablo Montoya (BMW
Williams) Q 2004 (Stand: 2005)
Kartenverkauf
| Adresse | Centre de Commerce mondial de Montreal 413, Rue St. Jacques Bureau 630 Montreal (Québec) H2Y 1N9 |
| Telefon | 0 01-5 14-3 50 47 31 |
| Telefax | 0 01-5 14-3 50 00 07 |
| Alternative (Getgo.de) | |
| Preise | ca. 30 € bis 225 € |
| Landeswährung | Kanadischer Dollar (1Can$ = ca. 0,70 €) |
Startaufstellung
--> Rennergebnis
Qualifying 1
11. Juni 2005
14:00 Uhr (MESZ: 19:00 Uhr)
Zuschauer:
Wetter: trocken, heiß, hohe Luftfeuchtigkeit
| 1. | Jenson Button | GB | BAR-Honda | 1:15,217 min |
| 2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:15,475 min +0,258s |
| 3. | Fernando Alonso | E | Renault F1 | 1:15,561 min +0,344s |
| 4. | Giancarlo Fisichella | I | Renault F1 | 1:15,577 min +0,360s |
| 5. | Juan Pablo Montoya | CO | McLaren-Mercedes | 1:15,669 min +0,452s |
| 6. | Takuma Sato | J | BAR-Honda | 1:15,729 min +0,512s |
| 7. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:15,923 min +0,706s |
| 8. | Jacques Villeneuve | CDN | Sauber-Petronas | 1:16,116 min +0,899s |
| 9. | Jarno Trulli | I | Toyota F1 | 1:16,201 min +0,984s |
| 10. | Ralf Schumacher | D | Toyota F1 | 1:16,362 min +1,145s |
| 11. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 1:16,661 min +1,444s |
| 12. | David Coulthard | GB | Red Bull Racing | 1:16,890 min +1,673s |
| 13. | Nick Heidfeld | D | BMW Williams | 1:17,081 min +1,864s |
| 14. | Mark Webber | AUS | BMW Williams | 1:17,749 min +2,532s |
| 15. | Christijan Albers | NL | Minardi-Cosworth | 1:18,214 min +2,997s |
| 16. | Christian Klien | A | Red Bull Racing | 1:18,249 min +3,032s |
| 17. | Narain Karthikeyan | IND | Jordan-Toyota | 1:18,664 min +3,447s |
| 18. | Tiago Monteiro | P | Jordan-Toyota | 1:19,034 min +3,817s |
| 19. | Patrick Friesacher | A | Minardi-Cosworth | 1:19,574 min +4,357s |
| 20. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | keine Zeit gefahren (Getriebeschaden) startete freiwillig aus der Box |
Rennergebnis
12. Juni 2005
14:00 Uhr (MESZ: 19:00 Uhr)
Zuschauer:
Wetter: heiß (ca. 32°C Lufttemperatur), überwiegend trocken (anfangs
des zweiten Renn-Drittels leichter Nieselregen)
| 1. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1h 32min 09,290s | 2 Stopps |
| 2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | +1,137s | 3 Stopps |
| 3. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | +40,483s | ?? Stopps |
| 4. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | +55,139s | ?? Stopps |
| 5. | Mark Webber | AUS | BMW Williams | +55,779s | ?? Stopps |
| 6. | Ralf Schumacher | D | Toyota F1 | +1 Runde | ?? Stopps |
| 7. | David Coulthard | GB | Red Bull Racing | +1 Runde | ?? Stopps |
| 8. | Christian Klien | A | Red Bull Racing | +1 Runde | ?? Stopps |
| 9. | Jacques Villeneuve | CDN | Sauber-Petronas | +1 Runde | ?? Stopps |
| 10. | Tiago Monteiro | P | Jordan-Toyota | +3 Runden | ?? Stopps |
| 11. | Christijan Albers | NL | MInardi-Cosworth | +3 Runden | ?? Stopps |
*Ausfall, aber aufgrund der 90prozentig absolvierten Renndistanz noch gewertet
Ausfälle
| Takuma Sato | J | BAR-Honda | ??. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | Bremsscheibe explodiert (zu dünn) |
| Jarno Trulli | I | Toyota F1 | 62. Runde | 3. Platz | ?? Stopps | |
| Jenson Button | GB | BAR-Honda | 46. Runde | 3. Platz | ?? Stopps | Unfall (in Mauer bei Start/Ziel gerutscht) |
| Juan Pablo Montoya | CO | McLaren-Mercedes | 46. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | disqualifiziert (Rote Ampel wärhrend Safety-Car-Phase bei Boxenausgang übersehen) |
| Nick Heidfeld | D | BMW Williams | 43. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | Motorschaden |
| Patrick Friesacher | A | Minardi-Cosworth | 39. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
| Fernando Alonso | E | Renault F1 | 38. Runde | 1. Platz | ?? Stopps | Unfall (in Mauer gefahren) |
| Giancarlo Fisichella | I | Renault F1 | 33. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
| Narain Karthikeyan | IND | Jordan-Toyota | 24. Runde | ??. Platz | ?? Stopps |
Zeitstrafen
10 Sekunden (in Box):
Boxendurchfahrt:
Safety-Car-Phasen
1x (nach Button-Unfall in der Renn-Mitte)
Disqualifikationen
Juan-Pablo Montoya (McLaren-Mercedes) nach Missachten der roten Ampel in der Box während der Safety-Car-Phase)
Sonstiges
Der Pacours wurde neu asphaltiert. Nach mehreren Renn-Events in den letzten Tagen brach der Asphalt an einigen Stellen raus, so das in der Nacht von Freitag zu Samstag ausgebessert werden musste.
Schnellste Rennrunde
| 1. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:14,384 min | 23. Runde |
| ... |
WM-Stand
| 1. | Fernando Alonso (info) | E | Renault F1 | 59 Punkte |
| 2. | Kimi Räikkönen (info) | FIN | McLaren-Mercedes | 37 Punkte |
| 3. | Jarno Trulli (info) | I | Toyota F1 | 27 Punkte |
| 4. | Nick Heidfeld (info) | D | BMW Williams | 25 Punkte |
| 5. | Michael Schumacher (info) | D | Scuderia Ferrari | 24 Punkte |
| 6. | Mark Webber (info) | AUS | BMW Williams | 22 Punkte |
| 7. | Rubens Barrichello (info) | BR | Scuderia Ferrari | 21 Punkte |
| 8. | Ralf Schumacher (info) | D | Toyota F1 | 20 Punkte |
| 9. | Giancarlo Fisichella (info) | I | Renault F1 | 17 Punkte |
| 9. | David Coulthard (info) | GB | Red Bull Racing | 17 Punkte |
| 11. | Juan Pablo Montoya (info) | CO | McLaren-Mercedes | 16 Punkte |
| 12. | Felipe Massa (info) | BR | Sauber-Petronas | 7 Punkte |
| 13. | Alexander Wurz (info) | A | McLaren-Mercedes | 6 Punkte |
| 14. | Jacques Villeneuve (info) | CDN | Sauber-Petronas | 5 Punkte |
| 15. | Pedro de la Rosa (info) | E | McLaren-Mercedes | 4 Punkte |
| 15. | Christian Klien (info) | A | Red Bull Racing | 4 Punkte |
| 17. | Vitantonio Liuzzi | I | Red Bull Racing | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
| 1. | Renault F1 (info) | F | 76 Punkte |
| 2. | McLaren-Mercedes (info) | GB/D | 63 Punkte |
| 3. | BMW Williams (info) | GB/D | 47 Punkte |
| 4. | Toyota F1 (info) | GB/D | 47 Punkte |
| 5. | Scuderia Ferrari (info) | I | 45 Punkte |
| 6. | Red Bull Racing (info) | A/GB | 22 Punkte |
| 7. | Sauber-Petronas (info) | CH | 12 Punkte |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 12. Juni 2005.