Silverstone Circuit (England) (11. Lauf)
|
10. Juli 2005
|
Länge: 5,141 Kilometer
Distanz: 60 Runden (308,460 Kilometer minus 0,186 km, da
Startlinie soviel vor Ziellinie = 308,356 km)
Rundenrekord: 1:18,739 Minuten (Rennen)
Michael Schumacher (Scuderia
Ferrari)
R 2004 (Stand: 2005)
1:18,233 Minuten (Qualifikation)
Kimi Räikkönen (McLaren-Mercedes) Q
2004 (Stand: 2005)
Kartenverkauf
| Adresse | Box Office Silverstone Circuits Limited Northamptonshire NN12 8TN |
| Telefon | 00 44-(0)13 27- 85 72 73 |
| Telefax | 00 44-(0)13 27- 32 03 00 |
| Alternative (Getgo.de) | |
| Preise | ca. 175 € bis 500 € |
| Landeswährung | Pfund Sterling (1£ = ca. 1,6 €, ca. 3,20 DM) |
Startaufstellung
--> Rennergebnis
Qualifying
09. Juli 2005 (Sonnabend)
13:00 Uhr (MESZ: 14:00 Uhr)
Zuschauer:
Wetter: trocken, ca. 20°C Lufttemperatur
| 1. | Fernando Alonso | E | Renault F1 | 1:19,905 min |
| 2. | Jenson Button | GB | BAR-Honda | 1:20,207 min +0,302s |
| 3. | Juan Pablo Montoya | CO | McLaren-Mercedes | 1:20,382 min +0,477s |
| 4. | Jarno Trulli | I | Toyota F1 | 1:20,459 min +0,554s |
| 5. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:20,906 min +1,001s |
| 6. | Giancarlo Fisichella | I | Renault F1 | 1:21,010 min +1,105s |
| 7. | Takuma Sato | J | BAR-Honda | 1:21,114 min +1,209s |
| 8. | Ralf Schumacher | D | Toyota F1 | 1:21,191 min +1,286s |
| 9. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:21,275 min +1,370s |
| 10. | Jacques Villeneuve | CDN | Sauber-Petronas | 1:21,352 min +1,447s |
| 11. | Mark Webber | AUS | BMW Williams | 1:21,997 min +1,447s |
| 12. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | Motorentausch
(-10 Plätze)
1:19,932 min (2.) +0,027s |
| 13. | David Coulthard | GB | Red Bull Racing | 1:22,108 min +2,203s |
| 14. | Nick Heidfeld | D | BMW Williams | 1:22,117 min +2,212s |
| 15. | Christian Klien | A | Red Bull Racing | 1:22,207 min +2,302s |
| 16. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 1:22,495 min +2,590s |
| 17. | Narain Karthikeyan | IND | Jordan-Toyota | 1:23,583 min +3,678s |
| 18. | Christijan Albers | NL | Minardi-Cosworth | 1:24,576 min +4,671s |
| 19. | Patrick Friesacher | A | Minardi-Cosworth | 1:25,566 min +5,661s |
| 20. | Tiago Monteiro | P | Jordan-Toyota | Motorentausch
(-10 Plätze)
keine Zeit gefahren (20.) |
Rennergebnis
10. Juli 2005 (Sonntag)
13:00 Uhr (MESZ: 14:00 Uhr)
Zuschauer:
Wetter: trocken, warm
| 1. | Juan Pablo Montoya | CO | McLaren-Mercedes | 1h 24min 29,588s | 2 Stopps |
| 2. | Fernando Alonso | E | Renault F1 | +2,739s | 2 Stopps |
| 3. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | +14,436s | 2 Stopps |
| 4. | Giancarlo Fisichella | I | Renault F1 | +17,914s | ?? Stopps |
| 5. | Jenson Button | GB | BAR-Honda | +40,264s | ?? Stopps |
| 6. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | +1min 15,322s | 2 Stopps |
| 7. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | +1min 16,567s | 3 Stopps |
| 8. | Ralf Schumacher | D | Toyota F1 | +1min 19,212s | ?? Stopps |
| 9. | Jarno Trulli | I | Toyota F1 | +1min 20,851s | ?? Stopps |
| 10. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | +1 Runde | ?? Stopps |
| 11. | Mark Webber | AUS | BMW Williams | +1 Runde | ?? Stopps |
| 12. | Nick Heidfeld | D | BMW Williams | +1 Runde | ?? Stopps |
| 13. | David Coulthard | GB | Red Bull Racing | +1 Runde | ?? Stopps |
| 14. | Jacques Villeneuve | CDN | Sauber-Petronas | +1 Runde | ?? Stopps |
| 15. | Christian Klien | A | Red Bull Racing | +1 Runde | ?? Stopps |
| 16. | Takuma Sato | J | BAR-Honda | +2 Runden | ?? Stopps |
| 17. | Tiago Monteiro | P | Jordan-Toyota | +2 Runden | ?? Stopps |
| 18. | Christijan Albers | NL | Minardi-Cosworth | +3 Runden | ?? Stopps |
| 19. | Patrick Friesacher | A | Minardi-Cosworth | +4 Runden | ?? Stopps |
*Ausfall, aber aufgrund der 90prozentig absolvierten Renndistanz noch gewertet
Ausfälle
| Narain Karthikeyan | IND | Jordan-Toyota | 10. Runde | ??. Platz | ?? Stopps |
Zeitstrafen
10 Sekunden (in Box):
Boxendurchfahrt:
Safety-Car-Phasen
1x: in der 1. Runde nach dem Start (Sato blieb beim Start stehen)
Disqualifikationen
Sonstiges
Schnellste Rennrunde
| 1. | Kimi Räkkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:20,502 min | 60. Runde |
| ... |
WM-Stand
| 1. | Fernando Alonso (info) | E | Renault F1 | 77 Punkte |
| 2. | Kimi Räikkönen (info) | FIN | McLaren-Mercedes | 51 Punkte |
| 3. | Michael Schumacher (info) | D | Scuderia Ferrari | 43 Punkte |
| 4. | Jarno Trulli (info) | I | Toyota F1 | 31 Punkte |
| 4. | Rubens Barrichello (info) | BR | Scuderia Ferrari | 31 Punkte |
| 6. | Juan Pablo Montoya (info) | CO | McLaren-Mercedes | 26 Punkte |
| 7. | Giancarlo Fisichella (info) | I | Renault F1 | 25 Punkte |
| 7. | Nick Heidfeld (info) | D | BMW Williams | 25 Punkte |
| 9. | Ralf Schumacher (info) | D | Toyota F1 | 23 Punkte |
| 10. | Mark Webber (info) | AUS | BMW Williams | 22 Punkte |
| 11. | David Coulthard (info) | GB | Red Bull Racing | 17 Punkte |
| 12. | Jenson Button (info) | GB | BAR-Honda | 9 Punkte |
| 13. | Felipe Massa (info) | BR | Sauber-Petronas | 7 Punkte |
| 14. | Tiago Monteiro | P | Jordan-Toyota | 6 Punkte |
| 14. | Alexander Wurz (info) | A | McLaren-Mercedes | 6 Punkte |
| 14. | Jacques Villeneuve (info) | CDN | Sauber-Petronas | 6 Punkte |
| 17. | Narain Karthikeyan | IND | Jordan-Toyota | 5 Punkte |
| 18. | Pedro de la Rosa (info) | E | McLaren-Mercedes | 4 Punkte |
| 18. | Christian Klien (info) | A | Red Bull Racing | 4 Punkte |
| 18. | Christijan Albers | NL | Minardi-Cosworth | 4 Punkte |
| 21. | Patrick Friesacher (info) | A | Minardi-Cosworth | 3 Punkte |
| 22. | Vitantonio Liuzzi | I | Red Bull Racing | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
| 1. | Renault F1 (info) | F | 102 Punkte |
| 2. | McLaren-Mercedes (info) | GB/D | 87 Punkte |
| 3. | Scuderia Ferrari (info) | I | 74 Punkte |
| 4. | Toyota F1 (info) | GB/D | 54 Punkte |
| 5. | BMW Williams (info) | GB/D | 47 Punkte |
| 6. | Red Bull Racing (info) | A/GB | 22 Punkte |
| 7. | Sauber-Petronas (info) | CH | 13 Punkte |
| 8. | Jordan-Toyota (info) | GB | 11 Punkte |
| 9. | Minardi-Cosworth (info) | I | 7 Punkte |
| 10. | BAR-Honda (info) | GB/USA | 9 Punkte |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 06. Juli 2005.