|
Indianapolis Motor Speedway (9. Lauf)
|
19. Juni 2005
|
Länge: 4,192 Kilometer
Distanz: 73 Runden (306,016 Kilometer)
Rundenrekord: 1:10,399 Minuten (Rennen)
Rubens Barrichello (Scuderia
Ferrari) R 2004
(Stand: 2005)
1:09,454 Minuten (Qualifikation)
Rubens Barrichello (Scuderia
Ferrari) Q 2004
(Stand: 2005)
Kartenverkauf
| Adresse | United States Grand Prix Indianapolis Motor Speedway 4790 West 16th Street Indianapolis, Indiana 46222 U.S.A. |
| Telefon | 0 01-3 17-4 92 85 00 |
| Telefax | --- |
| Internet | www.usgpindy.com |
| tickets@brickyard.com | |
| Alternative (Getgo.de) | |
| Preise | ca. 30 € bis 50 € |
| Landeswährung | US-Dollar (1$ = ca. 1 €) |
Startaufstellung
--> Rennergebnis
Qualifying 1
18. Juni 2005 (Sonnabend)
14:00 Uhr (MESZ: 19:00 Uhr)
Zuschauer:
Wetter: ca. 23°C Lufttemperatur
| 1. | Jarno Trulli | I | Toyota F1 | 1:10,625 min |
| 2. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:10,694 min +,s |
| 3. | Jenson Button | GB | BAR-Honda | 1:11,277 min +,s |
| 4. | Giancarlo Fischella | I | Renault | 1:11,290 min +,s |
| 5. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:11,369 min +,s |
| 6. | Fernando Alosno | E | Renault | 1:11,380 min +,s |
| 7. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:11,431 min +,s |
| 8. | Takuma Sato | J | BAR-Honda | 1:11,497 min +,s |
| 9. | Mark Webber | AUS | BMW Williams | 1:11,527 min +,s |
| 10. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 1:11,555 min +,s |
| 11. | Juan Pablo Montoya | CO | McLaren-Mercedes | 1:11,681 min +,s |
| 12. | Jacques Villeneuve | CDN | Sauber-Petronas | 1:11,691 min +,s |
| 13. | Ricardo Zonta | BR | Toyota F1 | 1:11,754 min +,s |
| 14. | Christian Klien | A | Red Bull Racing | 1:12,132 min +,s |
| 15. | Nick Heidfeld | D | BMW Williams | 1:12,430 min +,s |
| 16. | David Coulthard | GB | Red Bull Racing | 1:12,682 min +,s |
| 17. | Tiago Monteiro | P | Jordan-Toyota | 1:13,462 min +,s |
| 18. | Christijan Albers | NL | Minardi-Cosworth | 1:13,632 min +,s |
| 19. | Narain Karthikeyan | IND | Jordan-Toyota | 1:13,776 min +,s |
| 20. | Patrick Friesacher | A | Minardi-Cosworth | 1:14,494 min +,s |
Rennergebnis
19. Juni 2005 (Sonntag)
15:00 Uhr (MESZ: 20:00 Uhr)
Zuschauer:
Wetter: trocken
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1h 29min 43,181s | 2 Stopps |
| 2. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | +01,522s | 2 Stopps |
| 3. | Tiago Monteiro | P | Jordan-Toyota | +1 Runde | 2 Stopps |
| 4. | Narain Karthikeyan | IND | Jordan-Toyota | +1 Runde | 2 Stopps |
| 5. | Christijan Albers | NL | Minardi-Cosworth | +2 Runden | 3 Stopps |
| 6. | Patrick Friesacher | A | Minardi-Cosworth | +2 Runden | 2 Stopps |
| 7. | Jarno Trulli | I | Toyota F1 | kein Start | |
| 8. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | kein Start | |
*Ausfall, aber aufgrund der 90prozentig absolvierten Renndistanz noch gewertet
Ausfälle
| David Coulthard | GB | Red Bull Racing | 0. Runde | 16. Platz | 0 Stopps | Wegen Sicherheitsbedenken bei Michelin nicht gestartet |
| Nick Heidfeld | D | BMW Williams | 0. Runde | 15. Platz | 0 Stopps | Wegen Sicherheitsbedenken bei Michelin nicht gestartet |
| Christian Klien | A | Red Bull Racing | 0. Runde | 14. Platz | 0 Stopps | Wegen Sicherheitsbedenken bei Michelin nicht gestartet |
| Ricardo Zonta | BR | Toyota F1 | 0. Runde | 13. Platz | 0 Stopps | Wegen Sicherheitsbedenken bei Michelin nicht gestartet |
| Jacques Villeneuve | CDN | Sauber-Petronas | 0. Runde | 12. Platz | 0 Stopps | Wegen Sicherheitsbedenken bei Michelin nicht gestartet |
| Juan Pablo Montoya | CO | McLaren-Mercedes | 0. Runde | 11. Platz | 0 Stopps | Wegen Sicherheitsbedenken bei Michelin nicht gestartet |
| Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 0. Runde | 10. Platz | 0 Stopps | Wegen Sicherheitsbedenken bei Michelin nicht gestartet |
| Mark Webber | AUS | BMW Williams | 0. Runde | 9. Platz | 0 Stopps | Wegen Sicherheitsbedenken bei Michelin nicht gestartet |
| Takuma Sato | J | BAR-Honda | 0. Runde | 8. Platz | 0 Stopps | Wegen Sicherheitsbedenken bei Michelin nicht gestartet |
| Fernando Alonso | E | Renault F1 | 0. Runde | 6. Platz | 0 Stopps | Wegen Sicherheitsbedenken bei Michelin nicht gestartet |
| Giancarlo Fisichella | I | Renault F1 | 0. Runde | 4. Platz | 0 Stopps | Wegen Sicherheitsbedenken bei Michelin nicht gestartet |
| Jenson Button | GB | BAR-Honda | 0. Runde | 3. Platz | 0 Stopps | Wegen Sicherheitsbedenken bei Michelin nicht gestartet |
| Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 0. Runde | 2. Platz | 0 Stopps | Wegen Sicherheitsbedenken bei Michelin nicht gestartet |
| Jarno Trulli | I | Toyota F1 | 0. Runde | 1. Platz | 0 Stopps | Wegen Sicherheitsbedenken bei Michelin nicht gestartet |
Zeitstrafen
10 Sekunden (in Box):
Boxendurchfahrt:
Safety-Car-Phasen
Disqualifikationen
Sonstiges
Michelin lieferte die falschen Reifen, welche mit dem neuen Rillen-Asphalt auf dem Kurs nicht harmonierten. Nach einem schweren Unfall von Ralf Schumacher am Freitag (Toyota), entschied man sich am Sonntag nicht mehr anzutreten. Die Michelin-Teams (sind alle außer Ferrari, Jordan und Minardi) starteten, aber gingen im Anschluss an die Aufwärmrunde in die Box. So starteten ins Rennen nur 6 Fahrzeuge. Die Zuschauer buhten und warfen vereinzelt Gegenstände auf die Strecke.
Schnellste Rennrunde
| 1. | |||||
| ... |
WM-Stand
| 1. | Fernando Alonso (info) | E | Renault F1 | 59 Punkte |
| 2. | Kimi Räikkönen (info) | FIN | McLaren-Mercedes | 37 Punkte |
| 3. | Michael Schumacher (info) | D | Scuderia Ferrari | 34 Punkte |
| 4. | Rubens Barrichello (info) | BR | Scuderia Ferrari | 29 Punkte |
| 5. | Jarno Trulli (info) | I | Toyota F1 | 27 Punkte |
| 6. | Nick Heidfeld (info) | D | BMW Williams | 25 Punkte |
| 7. | Mark Webber (info) | AUS | BMW Williams | 22 Punkte |
| 8. | Ralf Schumacher (info) | D | Toyota F1 | 20 Punkte |
| 9. | Giancarlo Fisichella (info) | I | Renault F1 | 17 Punkte |
| 9. | David Coulthard (info) | GB | Red Bull Racing | 17 Punkte |
| 11. | Juan Pablo Montoya (info) | CO | McLaren-Mercedes | 16 Punkte |
| 12. | Felipe Massa (info) | BR | Sauber-Petronas | 7 Punkte |
| 13. | Tiago Monteiro | P | Jordan-Toyota | 6 Punkte |
| 13. | Alexander Wurz (info) | A | McLaren-Mercedes | 6 Punkte |
| 15. | Jacques Villeneuve (info) | CDN | Sauber-Petronas | 5 Punkte |
| 15. | Narain Karthikeyan | IND | Jordan-Toyota | 5 Punkte |
| 17. | Pedro de la Rosa (info) | E | McLaren-Mercedes | 4 Punkte |
| 17. | Christian Klien (info) | A | Red Bull Racing | 4 Punkte |
| 17. | Christijan Albers | NL | Minardi-Cosworth | 4 Punkte |
| 20. | Patrick Friesacher | A | Minardi-Cosworth | 3 Punkte |
| 21. | Vitantonio Liuzzi | I | Red Bull Racing | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
| 1. | Renault F1 (info) | F | 76 Punkte |
| 2. | McLaren-Mercedes (info) | GB/D | 63 Punkte |
| 3. | Scuderia Ferrari (info) | I | 63 Punkte |
| 4. | Toyota F1 (info) | GB/D | 47 Punkte |
| 5. | BMW Williams (info) | GB/D | 47 Punkte |
| 6. | Red Bull Racing (info) | A/GB | 22 Punkte |
| 7. | Sauber-Petronas (info) | CH | 12 Punkte |
| 8. | Jordan-Toyota (info) | GB | 11 Punkte |
| 9. | Minardi-Cosworth (info) | I | 7 Punkte |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 15. Juni 2005.