Shanghai (19. Lauf)
|
16. Oktober 2005
|
Länge: 5,451 Kilometer
Distanz: 56 Runden (307,573 Kilometer)
Rundenrekord: 1:32,238 Minuten (Rennen)
Michael Schumacher (Scuderia
Ferrari)
R 2004 (Stand: 2005)
1:33,185 Minuten (Qualifikation)
Michael Schumacher (Scuderia
Ferrari) Q 2004 (Stand: 2005)
Kartenverkauf
| Adresse | Shanghai International Travel Service 1558 Dingxi Road Shanghai China |
| Telefon | 00 86-(0) 21-62 52 59 83 |
| Telefax | 00 86-(0) 21-62 52 42 7 |
| f1@china-sss.com | |
| Stecken-Homepage | www.icsh.sh.cn |
| Alternative (Getgo.de) | |
| Preise | ca. 16 € bis 385 € |
| Landeswährung | Chinesischer Renmimbi (CYN) (1 € = ca. 10 CYN) |
Startaufstellung
--> Rennergebnis
Qualifying
15. Oktober 2005 (Sonnabend)
13:00 Uhr (MEZ: 7:00 Uhr)
Zuschauer:
Wetter:
| 1. | Fernando Alonso | E | Renault F1 | 1:34,080 min |
| 2. | Giancarlo Fischella | I | Renault F1 | 1:34,401 min +0,321s |
| 3. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:34,488 min +0,408s |
| 4. | Jenson Button | GB | BAR-Honda | 1:34,801 min +0,721s |
| 5. | Juan Pablo Montoya | CO | McLaren-Mercedes | 1:35,188 min +1,108s |
| 6. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:35,301 min +1,221s Start aus der Box |
| 7. | David Coulthard | GB | Red Bull Racing | 1:35,428 min +1,348s |
| 8. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:35,610 min +1,530s |
| 9. | Ralf Schumacher | D | Toyota F1 | 1:35,723 min +1,643s |
| 10. | Mark Webber | AUS | BMW Williams | 1:35,739 min +1,659s |
| 11. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 1:35,898 min +1,818s |
| 12. | Jarno Trulli | I | Toyota F1 | 1:36,044 min +1,964s |
| 13. | Antonio Pizzonia | BR | BMW Williams | 1:36,445 min +2,365s |
| 14. | Christian Klien | A | Red Bull Racing | 1:36,472 min +2,392s |
| 15. | Narain Karthikeyan | IND | Jordan-Toyota | 1:36,707 min +2,627s |
| 16. | Jacques Villeneuve | CDN | Sauber-Petronas | 1:36,788 min +2,708s |
| 17. | Takuma Sato | J | BAR-Honda | 1:37,083 min +3,003s |
| 18. | Christijan Albers | NL | Minardi-Cosworth | 1:39,105 min +5,025s Start aus der Box |
| 19. | Tiago Monteiro | P | Jordan-Toyota | 1:39,233 min +5,153s |
| 20. | Robert Dornboos | NL | Minardi-Cosworth | 1:39,460 min +5,380s |
Rennergebnis
16. Oktober 2005 (Sonntag)
14:00 Uhr (MEZ: 8:00 Uhr)
Zuschauer:
Wetter: trocken
| 1. | Fernando Alonso | E | Renault F1 | 1h 39min 53,618s | ?? Stopps |
| 2. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | +4,015s | ?? Stopps |
| 3. | Ralf Schumacher | D | Toyota F1 | +25,376s | ?? Stopps |
| 4. | Giancarlo Fischella | I | Renault F1 | +26,114s | ?? Stopps |
| 5. | Christian Klien | A | Red Bull Racing | +31,839s | ?? Stopps |
| 6. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | +36,400s | ?? Stopps |
| 7. | Mark Webber | AUS | BMW Williams | +36,842s | ?? Stopps |
| 8. | Jenson Button | GB | BAR-Honda | +41,249s | ?? Stopps |
| 9. | David Coulthard | GB | Red Bull Racing | +44,247s | ?? Stopps |
| 10. | Jacques Villeneuve | CDN | Sauber-Petronas | +59,977s | ?? Stopps |
| 11. | Tiago Monteiro | P | Jordan-Toyota | +1min 24,648s | ?? Stopps |
| 12. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | +1min 32,812s | ?? Stopps |
| 13. | Antonio Pizzonia* | BR | BMW Williams | +1 Runde | ?? Stopps |
| 14. | Robert Doornbos* | NL | Minardi-Cosworth | +1 Runde | ?? Stopps |
| 15. | Jarno Trulli | I | Toyota F1 | +1 Runde | ?? Stopps |
| 16. | Christijan Albers* | NL | Minardi-Cosworth | +5 Runden | ?? Stopps |
*Ausfall, aber aufgrund der 90prozentig absolvierten Renndistanz noch gewertet
Ausfälle
| Antonio Pizzonia | BR | BMW Williams | 55. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
| Robert Doornbos | NL | Minardi-Cosworth | 55. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
| Christijan Albers | NL | Minardi-Cosworth | 51. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
| Takuma Sato | J | BAR Honda | 34. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
| Narain Karthikeyan | IND | Jordan-Toyota | 28. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
| Juan Pablo Montoya | CO | McLaren-Mercedes | 24. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
| Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 22. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | Dreher |
Zeitstrafen
10 Sekunden (in Box):
??Boxendurchfahrt:
??
Safety-Car-Phasen
??x
Disqualifikationen
Sonstiges
| Bei Einfahrt in die Startaufstellung fuhr Christijan Albers auf Michael Schumacher auf. Beide starteten in den Ersatzautos aus der Boxengasse. | |
| Kimi Räikkönen verabschiedete sich spektakulär von der Saison. In der 56. und damit letzten Runde fuhr er die schnellste des Rennens (1:33,242 min). |
Schnellste Rennrunde
| 1. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:33,242 min | 56. Runde |
| ... |
WM-Stand
| 1. | Fernando Alonso (info) | E | Renault F1 | 133 Punkte |
| 2. | Kimi Räikkönen (info) | FIN | McLaren-Mercedes | 112 Punkte |
| 3. | Michael Schumacher (info) | D | Scuderia Ferrari | 62 Punkte |
| 4. | Juan Pablo Montoya (info) | CO | McLaren-Mercedes | 60 Punkte |
| 5. | Giancarlo Fisichella (info) | I | Renault F1 | 58 Punkte |
| 6. | Ralf Schumacher (info) | D | Toyota F1 | 45 Punkte |
| 7. | Jarno Trulli (info) | I | Toyota F1 | 43 Punkte |
| 8. | Rubens Barrichello (info) | BR | Scuderia Ferrari | 38 Punkte |
| 9. | Jenson Button (info) | GB | BAR-Honda | 37 Punkte |
| 10. | Mark Webber (info) | AUS | BMW Williams | 36 Punkte |
| 11. | Nick Heidfeld (info) | D | BMW Williams | 28 Punkte |
| 12. | David Coulthard (info) | GB | Red Bull Racing | 24 Punkte |
| 13. | Felipe Massa (info) | BR | Sauber-Petronas | 11 Punkte |
| 14. | Jacques Villeneuve (info) | CDN | Sauber-Petronas | 9 Punkte |
| 14. | Christian Klien (info) | A | Red Bull Racing | 9 Punkte |
| 16. | Tiago Monteiro | P | Jordan-Toyota | 7 Punkte |
| 17. | Alexander Wurz (info) | A | McLaren-Mercedes | 6 Punkte |
| 18. | Narain Karthikeyan | IND | Jordan-Toyota | 5 Punkte |
| 19. | Christijan Albers | NL | Minardi-Cosworth | 4 Punkte |
| 19. | Pedro de la Rosa (info) | E | McLaren-Mercedes | 4 Punkte |
| 21. | Patrick Friesacher (info) | A | Minardi-Cosworth | 3 Punkte |
| 22. | Antonio Pizzonia (info) | BR | BMW Williams | 2 Punkte |
| 23. | Takuma Sato (info) | I | Red Bull Racing | 1 Punkt |
| 23. | Vitantonio Liuzzi | I | Red Bull Racing | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
| 1. | Renault F1 (info) | F | 191 Punkte |
| 2. | McLaren-Mercedes (info) | GB/D | 182 Punkte |
| 3. | Scuderia Ferrari (info) | I | 100 Punkte |
| 4. | Toyota F1 (info) | GB/D | 88 Punkte |
| 5. | BMW Williams (info) | GB/D | 66 Punkte |
| 6. | BAR-Honda (info) | GB/USA | 38 Punkte |
| 7. | Red Bull Racing (info) | A/GB | 34 Punkte |
| 8. | Sauber-Petronas (info) | CH | 20 Punkte |
| 9. | Jordan-Toyota (info) | GB | 12 Punkte |
| 10. | Minardi-Cosworth (info) | I | 7 Punkte |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 02. Oktober 2005.