Bahrain Internation Circuit (3. Lauf)
(Streckenbild in Vorbereitung)
|
03. April 2005
|
Länge: 5,417 Kilometer
Distanz: 57 Runden (308,769 Kilometer)
Streckenbreite: 15-22 Meter
Rundenrekord: 1:30,252 Minuten (Rennen)
Michael
Schumacher (Scuderia Ferrari) R
2004 (Stand: 2005)
1:29,848 Minuten (Qualifikation)
Fernando
Alonso (Renault F1) Q 2005 (Stand:
2005)
Kartenverkauf
| Adresse | Bahrain International Circuit Manama Kingdom of Bahrain |
| Telefon | 0 09 73-40 64 44 |
| Telefax | 0 09 73-40 65 55 |
| Internet | www.bahraingp.com |
| Alternative (Getgo.de) | |
| Preise | ca. 100 € bis 450 € |
| Landeswährung | Bahrain Dollar (1 BHD = ca. 0,5 €) |
Startaufstellung
--> Rennergebnis
Qualifying 1
02. April 2005
13:00 Uhr (MESZ: 12:00 Uhr)
Qualifying 2
03. April 2005
10:30 Uhr (MESZ: 9:30 Uhr)
(die Zeiten des ersten und zweiten Qualifyings werden addiert)
Zuschauer:
Wetter: Q1: trocken, heiß, Q2: sehr heiß (ca. 40°C)
| 1. | Fernando Alonso | E | Renault F1 | 3:01,902 min 1: 1:29,848 min (1) 2: 1:32,054 min (1) |
| 2. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 3:02,357 min +0,455s 1: 1:30,237 min (3) 2: 1:32,120 min (2) |
| 3. | Jarno Trulli | I | Toyota F1 | 3:02,660 min +0,758s 1: 1:29,993 min (2) 2: 1:32,667 min () |
| 4. | Nick Heidfeld | D | BMW Williams | 3:03,217 min +1,315s 1: 1:30,390 min (4) 2: 1:32,827 min () |
| 5. | Mark Webber | AUS | BMW Williams | 3:03,262 min +1,360s 1: 1:30,592 min (6) 2: 1:32,670 min () |
| 6. | Ralf Schumacher | D | Toyota F1 | 3:03,271 min +1,369s 1: 1:30,952 min (11) 2: 1:32,319 min (3) |
| 7. | Christian Klien | A | Red Bull Racing | 3:03,369 min +1,467s 1: 1:30,646 min (8) 2: 1:32,723 min () |
| 8. | Pedro de la Rosa | E | McLaren-Mercedes | 3:03,373 min +1,471s 1: 1:30,725 min (9) 2: 1:32,648 min () |
| 9. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 3:03,524 min +1,622s 1: 1:30,594 min (7) 2: 1:32,930 min () |
| 10. | Giancarlo Fisichella | I | Renault F1 | 3:03,765 min +1,863s 1: 1:30,445 min (5) 2: 1:33,320 min () |
| 11. | Jenson Button | GB | BAR-Honda | 3:04,348 min +2,446s 1: 1:30,957 min (12) 2: 1:33,391 min () |
| 12. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | 3:05,202 min +3,300s 1: 1:30,933 min (10) 2: 1:34,269 min () |
| 13. | Takuma Sato | J | BAR-Honda | 3:05,563 min +3,661s 1: 1:31,113 min (13) 2: 1:34,450 min () |
| 14. | David Coulthard | GB | Red Bull Racing | 3:05,844 min +3,942s 1: 1:31,211 min (14) 2: 1:34,633 min () |
| 15. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 3:07,693 min +5,791s 1: 1:31,826 min (15) 2: 1:35,867 min () |
| 16. | Jacques Villeneuve | CDN | Sauber-Petronas | 3:07,983 min +6,081s 1: 1:32,318 min (16) 2: 1:35,665 min () |
| 17. | Tiago Monteiro | P | Jordan-Toyota | 3:09,428 min +7,526s 1: 1:33,424 min (18) 2: 1:36,004 min () |
| 18. | Narain Karthikeyan | IND | Jordan-Toyota | 3:10,143 min +8,241s 1: 1:33,190 min (17) 2: 1:36,953 min (20) |
| 19. | Christijan Albers | NL | Minardi-Cosworth | 3:10,422 min +8,520s 1: 1:34,005 min (19) 2: 1:36,417 min (19) |
| 20. | Patrick Friesacher | A | Minardi-Cosworth | 3:11,261 min +9,359s 1: 1:34,848 min (20) 2: 1:36,413 min (18) |
Rennergebnis
03. April 2005
14:30 Uhr (MESZ: 13:30 Uhr)
Zuschauer:
Wetter: sehr heiß
| 1. | Fernando Alonso | E | Renault F1 | 1h 29min 18,531s | ?? Stopps |
| 2. | Jarno Trulli | I | Toyota F1 | +13,409s | ?? Stopps |
| 3. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | +32,063s | ?? Stopps |
| 4. | Ralf Schumacher | D | Toyota F1 | +53,272s | ?? Stopps |
| 5. | Pedro de la Rosa | E | McLaren-Mercedes | +1min 04,988s | ?? Stopps |
| 6. | Mark Webber | AUS | BMW Williams | +1min 14,701s | ?? Stopps |
| 7. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | +1 Runde | ?? Stopps |
| 8. | David Coulthard | GB | Red Bull Racing | +1 Runde | ?? Stopps |
| 9. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | +1 Runde | ?? Stopps |
| 10. | Tiago Monteiro | P | Jordan-Toyota | +2 Runden | ?? Stopps |
| 11. | Jacques Villeneuve | CDN | Sauber-Petronas | +?? Runden | ?? Stopps |
| 12. | Patrick Friesacher | A | Minardi-Cosworth | +3 Runden | ?? Stopps |
| 13. | Christijan Albers | NL | Minardi-Cosworth | +4 Runden | ?? Stopps |
*Ausfall, aber aufgrund der 90prozentig absolvierten Renndistanz noch gewertet
Ausfälle
| Jacques Villeneuve | CDN | Sauber-Petronas | ??. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
| Jenson Button | GB | BAR-Honda | 46. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
| Takuma Sato | J | BAR-Honda | 27. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | |
| Nick Heidfeld | D | BMW Williams | 25. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | Motorschaden |
| Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 12. Runde | 2. Platz | 0 Stopps | Hydraulik |
| Giancarlo Fisichella | I | Renault F1 | 4. Runde | 18. Platz | 1 Stopps | |
| Narain Karthikeyan | IND | Jordan-Toyota | 2. Runde | ??. Platz | 0 Stopps | |
| Christian Klien | A | Red Bull Racing | 0. Runde | 7. Platz | 0 Stopps |
Zeitstrafen
10 Sekunden (in Box):
Boxendurchfahrt:
Safety-Car-Phasen
0x
Sonstiges
| Aufgrund des Todes von Papst Johannes Paul II. am Samstag (21:37 Uhr)
startete Ferrari zum Rennen mit schwarzen Nasen an den Autos. Jarno Trulli
hatte entsprechende Aufkleber auf seinem Helm (am Samstag in Q1: 'Herz'
G.P.II.; und am Sonntag: Thank You Pope) | |
| Michael Schumachers (Scuderia Ferrari) erster technisch bedingter Ausfall seit Hockenheim 2001. |
Schnellste Rennrunde
| 1. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:35,483 min | 23. Runde |
| ... |
WM-Stand
| 1. | Fernando Alonso (info) | E | Renault F1 | 26 Punkte |
| 2. | Jarno Trulli (info) | I | Toyota F1 | 16 Punkte |
| 3. | Giancarlo Fisichella (info) | I | Renault F1 | 10 Punkte |
| 4. | Ralf Schumacher (info) | D | Toyota F1 | 9 Punkte |
| 5. | David Coulthard (info) | GB | Red Bull Racing | 9 Punkte |
| 6. | Rubens Barrichello (info) | BR | Scuderia Ferrari | 8 Punkte |
| 7. | Juan Pablo Montoya (info) | CO | McLaren-Mercedes | 8 Punkte |
| 8. | Kimi Räikkönen (info) | FIN | McLaren-Mercedes | 7 Punkte |
| 9. | Mark Webber (info) | AUS | BMW Williams | 7 Punkte |
| 10. | Nick Heidfeld (info) | D | BMW Williams | 6 Punkte |
| 11. | Pedro de la Rosa (info) | E | McLaren-Mercedes | 4 Punkte |
| 12. | Christian Klien (info) | A | Red Bull Racing | 3 Punkte |
| 13. | Felipe Massa (info) | BR | Sauber-Petronas | 2 Punkte |
| 14. | Michael Schumacher (info) | D | Scuderia Ferrari | 2 Punkte |
Konstrukteurs-WM
| 1. | Renault F1 (info) | F | 36 Punkte |
| 2. | Toyota F1 (info) | GB/D | 25 Punkte |
| 3. | McLaren-Mercedes (info) | GB/D | 19 Punkte |
| 4. | BMW Williams (info) | GB/D | 13 Punkte |
| 5. | Red Bull Racing (info) | A/GB | 12 Punkte |
| 6. | Scuderia Ferrari (info) | I | 10 Punkte |
| 7. | Sauber-Petronas (info) | CH | 2 Punkte |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 02. April 2005.