Suzuka International Racing Course (17. Lauf)
|
10. Oktober 2004
|
Länge: 5,864 Kilometer
Distanz: 53 Runden (310,792 Kilometer)
Rundenrekord: 1:32,730 Minuten (Rennen)
Rubens Barrichello (Scuderia
Ferrari) R 2004 (Stand: 2004)
1:30,281 Minuten (Qualifikation)
Jarno Trulli (Renault) Q
2003 (Stand: 2004)
Kartenverkauf
| Adresse | Suzuka Circuit 7992 Ino-cho, Suzuka-shi Mie-ken, 5100295 Japan |
| Telefon | 00 81-5 93-70 14 78 |
| Telefax | 00 81-5 93-703603 |
| smsc@suzukacircuit.co.jp | |
| Alternative (Getgo.de) | |
| Preise | ca. 75 € bis 450 € |
| Landeswährung | Yen (100 ¥ = ca 0,5 €, ca. 1 DM) |
Startaufstellung
--> Rennergebnis
Qualifying 1 (Ergebnisse in Klammern)
09. Oktober 2004 (Startpositon für Qualifying 2)
13:00 Uhr (MESZ: 6:00 Uhr)
Qualifying 2
09. Oktober
2004 (Qualifying fürs Rennen)
14:00 Uhr (MESZ: 7:00 Uhr)
wegen Taifun abgesagt und auf Sonntag
verschoben
Startaufstellung --> Rennergebnis
Qualifying 1 (Ergebnisse in Klammern)
10. Oktober 2004 (Startpositon für Qualifying 2)
9:00 Uhr (MESZ: 2:00 Uhr)
Qualifying 2
10. Oktober 2004 (Qualifying fürs Rennen)
10:00 Uhr (MESZ: 3:00 Uhr)
Zuschauer: ???
Wetter: trocken
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1:33,542 min (2. - 1:38,397 min) |
| 2. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | 1:34,022 min +0,490s (3. - 1:38,864 min) |
| 3. | Mark Webber | AUS | Jaguar-Cosworth | 1:34,571 min +1,029s (4. - 1:39,170 min) |
| 4. | Takuma Sato | J | BAR-Honda | 1:34,897 min +1,355s (6. - 1:40,135 min) |
| 5. | Jenson Button | GB | BAR-Honda | 1:35,157 min +1,615s (10. - 1:41,423 min) |
| 6. | Jarno Trulli | I | Toyota | 1:35,213 min +1,671s (1. - 1:37,716 min) |
| 7. | Giancarlo Fisichella | I | Sauber-Petronas | 1:36,163 min +2,594s (7. - 1:40,151 min) |
| 8. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 1:36,156 min +2,614s (9. - 1:41,126 min) |
| 9. | Jacques Villeneuve | CDN | Renault | 1:36,274 min +2,732s (13. - 1:41,857 min) |
| 10. | Olivier Panis | F | Toyota | 1:36,420 min +2,878s (5. - 1:40,029 min) |
| 11. | Fernando Alonso | E | Renault | 1:36,663 min +3,121s (15. - 1:42,056 min) |
| 12. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | 1:36,820 min +3,278s (11. - 1:41,517 min) |
| 13. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | 1:37,653 min +4,111s (18. - 1:44,370 min) |
| 14. | Christian Klien | A | Jaguar-Cosworth | 1:38,258 min +4,716s (14.- 1:42,054 min) |
| 15. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:38,637 min +5,095s (8. - 1:41,001 min) |
| 16. | Nick Heidfeld | D | Jordan-Ford | 1:41,953 min +8,411s (16. - 1:42,437 min) |
| 17. | Timo Glock | D | Jordan-Ford | 1:43,533 min +9,991s (17. - 1:43,682 min) |
| 18. | Gianmaria Bruni | I | Minardi-Cosworth | 1:48,069 min +14,527s (19. - 1:45,415 min) |
| 19. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | keine Zeit gefahren (12. - 1:41,707 min) |
| 20. | Zsolt Baumgartner | H | Minardi-Cosworth | keine Zeit gefahren (20. - keine Zeit gefahren) |
Rennergebnis
10. Oktober 2004
14:30 Uhr (MESZ: 7:30 Uhr)
Zuschauer: ???
Wetter: trocken
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 1h 24min 26,985s | ?? Stopps |
| 2. | Ralf Schumacher | D | BMW Williams | +14,098s | ?? Stopps |
| 3. | Jenson Button | GB | BAR-Honda | +19,662s | ?? Stopps |
| 4. | Takuma Sato | J | BAR-Honda | +31,781s | ?? Stopps |
| 5. | Fernando Alonso | E | Renault | +37,767s | ?? Stopps |
| 6. | Kimi Räikkönen | FIN | McLaren-Mercedes | +39,362 | ?? Stopps |
| 7. | Juan Pablo Montoya | CO | BMW Williams | +55,347s | ?? Stopps |
| 8. | Giancarlo Fisichella | E | Sauber-Petronas | +56,276s | ?? Stopps |
| 9. | Felipe Massa | BR | Sauber-Petronas | +1min 29,656s | ?? Stopps |
| 10. | Jacques Villeneuve | CDN | Renault | +1 Runde | ?? Stopps |
| 11. | Jarno Trulli | I | Toyota | +1 Runde | ?? Stopps |
| 12. | Christian Klien | A | Jaguar-Cosworth | +1 Runde | ?? Stopps |
| 13. | Nick Heidfeld | D | Jordan-Ford | +1 Runde | ?? Stopps |
| 14. | Olivier Panis | F | Toyota | +2 Runden | ?? Stopps |
| 15. | Timo Glock | D | Jordan-Ford | +2 Runden | ?? Stopps |
| 16. | Gianmaria Bruni | I | Minardi-Cosworth | +3 Runden | ?? Stopps |
*Ausfall, aber aufgrund der 90prozentig absolvierten Renndistanz noch gewertet
Ausfälle
| Zsolt Baumgartner | H | Minardi-Cosworth | 41. Runde | ??. Platz | ?? Stopps |
|
| David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 38. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | Kollision mit Barrichello (Ferrari) |
| Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 38. Runde | ??. Platz | ?? Stopps | Kollision mit Coulthard (McLaren) |
| Mark Webber | AUS | Jaguar-Cosworth | 20. Runde | ??. Platz | ?? Stopps |
Zeitstrafen
10 Sekunden (in Box):
Boxendurchfahrt:
Safety-Car-Phasen
0x
Sonstiges
Schnellste Rennrunde
| 1. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 1:32,730 min | 30. Runde |
| ... |
WM-Stand
| 1. | Michael Schumacher (info) | D | Scuderia Ferrari | 146 Punkte |
| 2. | Rubens Barrichello (info) | BR | Scuderia Ferrari | 108 Punkte |
| 3. | Jenson Button (info) | GB | BAR-Honda | 85 Punkte |
| 4. | Fernando Alonso (info) | E | Renault | 54 Punkte |
| 5. | Juan Pablo Montoya (info) | CO | BMW Williams | 48 Punkte |
| 6. | Jarno Trulli (info) | I | Renault/Toyota | 46 Punkte |
| 7. | Kimi Räikkönen (info) | FIN | McLaren-Mercedes | 37 Punkte |
| 8. | Takuma Sato (info) | J | BAR-Honda | 31 Punkte |
| 9. | David Coulthard (info) | GB | McLaren-Mercedes | 24 Punkte |
| 10. | Giancarlo Fisichella (info) | I | Sauber-Petronas | 22 Punkte |
| 11. | Ralf Schumacher (info) | D | BMW Williams | 20 Punkte |
| 12. | Felipe Massa (info) | BR | Sauber-Petronas | 11 Punkte |
| 13. | Mark Webber (info) | BR | Jaguar-Cosworth | 7 Punkte |
| 14. | Olivier Panis (info) | F | Toyota | 6 Punkte |
| 14. | Antonio Pizzonia (info) | BR | BMW Williams | 6 Punkte |
| 16. | Chrisitian Klien (info) | A | Jaguar-Cosworth | 3 Punkte |
| 16. | Cristiano da Matta (info) | BR | Toyota | 3 Punkte |
| 16. | Nick Heidfeld (info) | D | Jordan Ford | 3 Punkte |
| 19. | Timo Glock | D | Jordan-Ford | 2 Punkte |
| 20. | Zsolt Baumgartner | H | Minardi-Cosworth | 1 Punkt |
Konstrukteurs-WM
| 1. | Scuderia Ferrari (info) | I | 254 Punkte |
| 2. | BAR-Honda (info) | USA/J | 116 Punkte |
| 3. | Renault (info) | F | 100 Punkte |
| 4. | BMW Williams (info) | GB/D | 74 Punkte |
| 5. | McLaren-Mercedes (info) | GB/D | 61 Punkte |
| 6. | Sauber-Petronas (info) | CH | 33 Punkte |
| 7. | Jaguar-Cosworth (info) | USA/GB | 10 Punkte |
| 8. | Toyota (info) | J/D | 9 Punkte |
| 9. | Jordan (info) | GB | 5 Punkte |
| 10. | Minardi (info) | I | 1 Punkt |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 08. Oktober 2004.