WELTMEISTER: Michael Schumacher
Saison
2000
---> zur Saison 2000 (Übersicht)
nach 17 Rennen
| 1. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 108 Punkte |
| 2. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 89 Punkte |
| 3. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 73 Punkte |
| 4. | Rubens Barrichello | BR | Scuderia Ferrari | 62 Punkte |
| 5. | Ralf Schumacher | D | Williams-BMW | 24 Punkte |
| 6. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 18 Punkte |
| 7. | Jacques Villeneuve | CDN | BAR-Honda | 17 Punkte |
| 8. | Jenson Button | GB | Williams-BMW | 12 Punkte |
| 9. | Heinz-Harald Frentzen | D | Jordan-Mugen-Honda | 11 Punkte |
| 10. | Mika Salo | FIN | Sauber-Petronas | 6 Punkte |
| Jarno Trulli | I | Jordan Mugen-Honda | 6 Punkte | |
| 12. | Jos Verstappen | NL | Arrows-Supertec | 5 Punkte |
| 13. | Eddie Irvine | GB | Jaguar-Cosworth | 4 Punkte |
| 14. | Ricardo Zonta | BR | BAR-Honda | 3 Punkte |
| 15. | Pedro de la Rosa | E | Arrows-Supertec | 2 Punkte |
| Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | 2 Punkte | |
| 17. | Pedro Paulo Diniz | BR | Sauber-Petronas | 0 Punkte |
| Johnny Herbert | GB | Jaguar-Cosworth | 0 Punkte | |
| Jean Alesi | F | Prost-Peugeot | 0 Punkte | |
| Nick Heidfeld | D | Prost-Peugeot | 0 Punkte | |
| Marc Gené | E | Minardi-Fondmetal | 0 Punkte | |
| Gastón Mazzacane | ARG | Minardi-Fondmetal | 0 Punkte | |
| Luciano Burti | BR | Jaguar-Cosworth | 0 Punkte |
Infos
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.