WELTMEISTER: Jacques Villeneuve
Saison
1997
nach 17 Rennen
| 1. | Jacques Villeneuve | CDN | Williams-Renault | 81 Punkte |
| 2. | Heinz-Harald Frentzen | D | Williams-Renault | 42 Punkte |
| 3. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 36 Punkte |
| Jean Alesi | F | Benetton-Renault | 36 Punkte | |
| 5. | Gerhard Berger | A | Benetton-Renault | 27 Punkte |
| Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 27 Punkte | |
| 7. | Eddie Irvine | GB | Scuderia Ferrari | 24 Punkte |
| 8. | Giancarlo Fisichella | I | Benetton-Playlife | 20 Punkte |
| 9. | Olivier Panis | F | Prost-Peugeot | 16 Punkte |
| 10. | Johnny Herbert | GB | Sauber-Petronas | 15 Punkte |
| 11. | Ralf Schumacher | D | Jordan-Peugeot | 13 Punkte |
| 12. | Damon Hill | GB | Arrows | 7 Punkte |
| 13. | Rubens Barrichello | BR | Stewart-Ford | 6 Punkte |
| 14. | Alexander Wurz | A | Benetton-Playlife | 4 Punkte |
| 15. | Jarno Trulli | I | Minardi-Hart (0 P.) Prost-Peugeot (3 P.) |
3 Punkte |
| 16. | Mika Salo | FIN | Tyrrell-Ford | 2 Punkte |
| Pedro Paulo Diniz | BR | Arrows | 2 Punkte | |
| Shinji Nakano | J | Prost-Peugeot | 2 Punkte | |
| 19. | Nicola Larini | I | Sauber-Petronas | 1 Punkt |
| ... | 0 Punkte | |||
|
*DQ |
Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 78 Punkte |
* WM-Platzierung (2. Rang) wurde nachträglich wegen Unfairness
aberkannt
Infos
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.