WELTMEISTER: Damon Hill
Saison
1996
nach 16 Rennen
| 1. | Damon Hill | GB | Williams-Renault | 97 Punkte |
| 2. | Jacques Villeneuve | CDN | Williams-Renault | 78 Punkte |
| 3. | Michael Schumacher | D | Scuderia Ferrari | 59 Punkte |
| 4. | Jean Alesi | F | Benetton-Renault | 47 Punkte |
| 5. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Mercedes | 31 Punkte |
| 6. | Gerhard Berger | A | Benetton-Renault | 21 Punkte |
| 7. | David Coulthard | GB | McLaren-Mercedes | 18 Punkte |
| 8. | Rubens Barrichello | BR | Jordan-Peugeot | 14 Punkte |
| 9. | Olivier Panis | F | Ligier-Mugen | 13 Punkte |
| 10. | Eddie Irvine | GB | Scuderia Ferrari | 11 Punkte |
| 11. | Martin Brundle | GB | Jordan-Peugeot | 8 Punkte |
| 12. | Heinz-Harald Frentzen | D | Sauber-Ford | 7 Punkte |
| 13. | Mika Salo | FIN | Tyrrell-Yamaha | 5 Punkte |
| 14. | Johnny Herbert | GB | Sauber-Ford | 4 Punkte |
| 15. | Pedro Paulo Diniz | BR | Ligier-Mugen | 2 Punkte |
| 16. | Jos Verstappen | NL | Arrows | 1 Punkte |
| ... | 0 Punkte |
Infos
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.