WELTMEISTER: Michael Schumacher
Saison
1994
nach 16 Rennen
| 1. | Michael Schumacher | D | Benetton-Ford | 92 Punkte |
| 2. | Damon Hill | GB | Williams-Renault | 91 Punkte |
| 3. | Gerhard Berger | A | Scuderia Ferrari | 41 Punkte |
| 4. | Mika Häkkinen | FIN | McLaren-Peugeot | 26 Punkte |
| 5. | Jean Alesi | F | Scuderia Ferrari | 24 Punkte |
| 6. | Rubens Barrichello | BR | Jordan-Hart | 19 Punkte |
| 7. | Martin Brundle | GB | McLaren-Peugeot | 16 Punkte |
| 8. | David Coulthard | GB | Williams-Renault | 14 Punkte |
| 9. | Nigel Mansell | GB | Williams-Renault | 13 Punkte |
| 10. | Jos Verstappen | NL | Benetton-Ford | 10 Punkte |
| 11. | Olivier Panis | F | Ligier-Renault | 9 Punkte |
| 12. | Mark Blundell | GB | Tyrrell-Yamaha | 8 Punkte |
| 13. | Heinz-Harald Frentzen | D | Sauber-Mercedes | 7 Punkte |
| 14. | Nicola Larini | I | Scuderia Ferrari | 6 Punkte |
| Christian Fittipaldi | BR | Arrows-Ford | 6 Punkte | |
| Eddie Irvine | GB | Jordan-Hart | 6 Punkte | |
| 17. | Ukyo Katayama | J | Tyrrell-Yamaha | 5 Punkte |
| 18. | Eric Bernard | F | Ligier Renault Lotus-Mugen |
4 Punkte |
| Karl Wendlinger | A | Sauber-Mercedes | 4 Punkte | |
| Andrea de Cesaris | I | Jordan-Hart Sauber-Mercedes |
4 Punkte | |
| Pierluigi Martini | I | Minardi-Ford | 4 Punkte | |
| 22. | Gianni Morbidelli | I | Arrows-Ford | 3 Punkte |
| 23. | Eric Comas | F | Larousse-Ford | 2 Punkte |
| 24. | Michele Alboreto | I | Minardi-Ford | 1 Punkt |
| J.J. Letho | FIN | Benetton-Ford Sauber-Mercedes |
1 Punkt | |
| 26. | Ayrton Senna (t) | BR | Williams-Renault | 0 Punkte |
| Philippe Adams | Lotus-Mugen | 0 Punkte | ||
| Philippe Aliot | F | McLaren-Peugeot Larousse-Ford |
0 Punkte | |
| Paul Belmondo | F | Pacific-Ilmor | 0 Punkte | |
| Olivier Beretta | Larousse-Ford | 0 Punkte | ||
| David Brabham | AUS | Simtek-Ford | 0 Punkte | |
| Yannick Dalmas | Larousse-Ford | 0 Punkte | ||
| Jean-Denis Delétraz | CH | Larousse-Ford | 0 Punkte | |
| Bertrand Gachot | B | Pacific-Ilmor | 0 Punkte | |
| Jean-Marc Gounon | F | Simtek-Ford | 0 Punkte | |
| Johnny Herbert | GB | Lotus-Mugen Ligier-Renault Benetton-Ford |
0 Punkte | |
| Taki Inoue | J | Simtek-Ford | 0 Punkte | |
| Franck Lagorce | F | Ligier-Renault | 0 Punkte | |
| Pedro Lamy | P | Lotus-Mugen | 0 Punkte | |
| Andrea Montermini | I | Simtek-Ford | 0 Punkte | |
| Hideki Noda | J | Larousse-Ford | 0 Punkte | |
| Roland Ratzenberger (t) | A | Simtek-Ford | 0 Punkte | |
| Mika Salo | FIN | Lotus-Mugen | 0 Punkte | |
| Domencio Schiattarella | Simtek-Ford | 0 Punkte | ||
| Aguri Suzuki | J | Jordan-Hart | 0 Punkte | |
| Alessandro Zanardi | I | Lotus-Mugen | 0 Punkte |
Infos
Sie sind der
. Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.