Teams und Fahrer
| Teams | Fahrer |
| Jacques Villeneuve (CDN) | Heinz-Harald Frentzen (D) | |
| Michael Schumacher (D)* | Eddie Irvine (GB) | |
| Jean Alesi (F) | Gerhard Berger (A) Alexander Wurz (A) |
|
| Mika Häkkinen (FIN) | David Coulthard (GB) | |
| Ralf Schumacher (D) | Giancarlo Fisichella (I) | |
| Olivier Panis (F) | Shinji Nakano (J) Jarno Trulli (I) |
|
| Johnny Herbert (GB) | Nicola Larini (I) Gianni Morbidelli (I) Noberto Fontana (ARG) |
|
| Tyrrell-Ford | Jos Verstappen (NL) | Mika Salo (FIN) |
| Damon Hill (GB) | Pedro Paulo Diniz (BR) | |
| Ukyo Katayama (J) |
Jarno Trulli (I) |
|
| Rubens Barrichello (BR) | Jan Magnusson (DK) | |
| Lola-Ford | Vincenzo Sospiri (I) | Ricardo Rosset (BR) |
*Wegen einem Rammstoß in Jerez (letztes und Titel-entscheidendes Rennen) aus der WM-Wertung ausgeschlossen.
Wertungen
Strecken und Ergebnisse (+Gewinner des Rennens)
| GP von Australien | 09. März 1997 | David Coulthard (GB, McLaren-Mercedes) |
| GP von Brasilien | 30. März 1997 | Jacques Villeneuve (CDN, Williams-Renault) |
| GP von Argentinien | 13. April 1997 | Jacques Villeneuve (CDN, Williams-Renault) |
| GP von San Marino | 27. April 1997 | Heinz-Harald Frentzen (D, Williams-Renault) |
| GP von Monaco | 11. Mai 1997 | Michael Schumacher (D, Scuderia Ferrari) |
| GP von Spanien | 25. Mai 1997 | Jacques Villeneuve (CDN, Williams-Renault) |
| GP von Kanada | 15. Juni 1997 | Michael Schumacher (D, Scuderia Ferrari) |
| GP von Frankreich | 29. Juni 1997 | Michael Schumacher (D, Scuderia Ferrari) |
| GP von England | 13. Juli 1997 | Jacques Villeneuve (CDN, Williams-Renault) |
| GP von Deutschland | 27. Juli 1997 | Gerhard Berger (A, Benetton-Renault) |
| GP von Ungarn | 10. August 1997 | Jacques Villeneuve (CDN, Williams-Renault) |
| GP von Belgien | 24. August 1997 | Michael Schumacher (D, Scuderia Ferrari) |
| GP von Italien | 07. September 1997 | David Coulthard (GB, McLaren-Mercedes) |
| GP von Österreich | 21. September 1997 | Jacques Villeneuve (CDN, Williams-Renault) |
| GP von Japan | 12. Oktober 1997 | Michael Schumacher (D, Scuderia Ferrari) |
| GP von Europa | 26. Oktober 1997 | Mika Häkkinen (FIN, McLaren-Mercedes) |
Die meisten Siege
| 7 Siege | Jacques Villeneuve (CDN, Williams-Renault) |
| 5 Siege | Michael Schumacher (D, Scuderia Ferrari) |
| 2 Siege | David Coulthard (GB, McLaren-Mercedes) |
| 1 Sieg | Heinz-Harald Frentzen (D, Williams-Renault) Gerhard Berger (A, Benetton-Renault) Mika Häkkinen (FIN, McLaren-Mercedes) |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.