Englands Fußballer des Jahres ...
Gewählt von der Professional Football Association
| 2004 | John Terry | England | FC Chelsea London | Verteidiger | ?? Punkte |
| 2003 | Thierry Henry | Frankreich | FC Arsenal London | Stürmer | ?? Punkte |
| 2002 | Ruud van Nistelrooy | Niederlande | Manchester United | Stürmer | ?? Punkte |
| 2001 | Teddy Sheringham | England | Manchester United | Stürmer | ?? Punkte |
| 2000 | Roy Keane | Irland | Manchester United | Mittelfeld | ?? Punkte |
| 1999 | David Ginola | Frankreich | Tottenham Hotspur | Stürmer | ?? Punkte |
| 1998 | Dennis Bergkamp | Niederlande | FC Arsenal London | Stürmer | ?? Punkte |
| 1997 | Gianfranco Zola | Italien | FC Chelsea London | Stürmer | ?? Punkte |
| 1996 | Eric Cantona | Frankreich | Manchester United | Stürmer | ?? Punkte |
| 1995 | Jürgen Klinnsmann | Deutschland | Tottenham Hotspur | Stürmer | ?? Punkte |
| 1994 | Alan Shearer | England | Blackburn Rovers | Stürmer | ?? Punkte |
| 1993 | Chris Waddle | England | Sheffield Wednesday | Mittelfeld | ?? Punkte |
| 1992 | Gary Lineker | England | Tottenham Hotspur | Stürmer | ?? Punkte |
| 1991 | Gordan Strachan | Schottland | Leeds United | ?? Punkte | |
| 1990 | John Barnes | England | FC Liverpool | Mittelfeld/Stürmer | ?? Punkte |
| 1989 | Steve Nicol | Schottland | FC Liverpool | Mittelfeld | ?? Punkte |
| 1988 | John Barnes | England | FC Liverpool | Mittelfeld/Stürmer | ?? Punkte |
| 1987 | Vlive Allen | Tottenham Hotspur | ?? Punkte | ||
| 1986 | Gary Lineker | England | FC Everton | Stürmer | ?? Punkte |
| 1985 | Neville Southall | Wales | FC Everton | Torhüter | ?? Punkte |
| 1984 | Ian Rush | Wales | FC Liverpool | Stürmer | ?? Punkte |
| 1983 | Kenny Daglish | Schottland | FC Liverpool | ?? Punkte | |
| 1982 | Steve Perryman | Tottenham Hotspur | ?? Punkte | ||
| 1981 | Frans Thijssen | Ipswich Town | ?? Punkte | ||
| 1980 | Terry McDermott | FC Liverpool | ?? Punkte | ||
| 1979 | Kenny Daglish | Schottland | FC Liverpool | ?? Punkte | |
| 1978 | Kenny Burns | Nottingham Forrest | ?? Punkte | ||
| 1977 | Emlyn Hughes | FC Liverpool | ?? Punkte | ||
| 1976 | Kevin Keegan | England | FC Liverpool | ?? Punkte | |
| 1975 | Alan Mullary | FC Fulham | ?? Punkte | ||
| 1974 | Ian Callaghan | FC Liverpool | ?? Punkte | ||
| 1973 | Pat Jennings | Tottenham Hotspur | ?? Punkte | ||
| 1972 | Gordan Banks | England | Stoke City | Torwart | ?? Punkte |
| 1971 | Frank McLintock | FC Arsenal London | ?? Punkte | ||
| 1970 | Billy Bremner | Leeds United | ?? Punkte | ||
| 1969 | Dave Mackay | Derby County | ?? Punkte | ||
| Tony Book | Manchester City | ?? Punkte | |||
| 1968 | George Best | Nordirland | Manchester United | Außenstürmer/ Mittelfeld | ?? Punkte |
| 1967 | Jackie Charlton | Leeds United | ?? Punkte | ||
| 1966 | Bobby Charlton | England | Manchester United | Mittelfeld | ?? Punkte |
| 1965 | Bobby Collins | Leeds United | ?? Punkte | ||
| 1964 | Bobby Moore | England | West Ham United | ?? Punkte | |
| 1963 | Stanley Matthews | Stoke City | ?? Punkte | ||
| 1962 | Jimmy Adamson | FC Burnley | ?? Punkte | ||
| 1961 | Danny Blanchflower | Tottenham Hotspur | ?? Punkte | ||
| 1960 | Bill Slater | Wolverhampton Wanderers | ?? Punkte | ||
| 1959 | Syd Owen | Luton Town | ?? Punkte | ||
| 1958 | Danny Blanchflower | Tottenham Hotspur | ?? Punkte | ||
| 1957 | Tom Finney | Preston North End | ?? Punkte | ||
| 1956 | Bernd "Bert" Trautmann | Deutschland | Manchester City | Torhüter | ?? Punkte |
| 1955 | Don Revie | Manchester City | ?? Punkte | ||
| 1954 | Tom Finney | Preston North End | ?? Punkte | ||
| 1953 | Nat Lofthouse | Bolton Wanderers | ?? Punkte | ||
| 1952 | Billy Wright | Wolverhampton Wanderers | ?? Punkte | ||
| 1951 | Harry Johnstone | FC Blackpool | ?? Punkte | ||
| 1950 | Joe Mercer | FC Arsenal London | ?? Punkte | ||
| 1949 | Johnny Carey | Manchester United | ?? Punkte | ||
| 1948 | Stanley Matthews | FC Blackpool | ?? Punkte |
Sie sind der
.
Besucher dieser Seite seit dem 01. Dezember 2001.